Федеральное агентство по физической культуре и спорту
VI летняя Спартакиада народов Сибири
спортивное ориентирование
заданное направление, спринт
26 августа 2006 г., г.Бердск


ЖЭ МЭ


ЖЭ, 8 КП, 2.650 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Виноградова Галина        Алтайский кр.        МС     88 1979 00:13:00      1         0:51(  2)    0:35(  3)    0:55(  1)    2:09(  1)    3:25(  2)    0:22(  1)    2:07(  4)    2:02(  1)    0:34
   2 Станченко Лариса          Красноярский кр.     МС     86 1983 00:13:13      2         0:53(  4)    0:36(  4)    0:56(  2)    2:11(  2)    3:25(  2)    0:24(  3)    2:01(  1)    2:11(  2)    0:36
   3 Бронникова Юлия           Красноярский кр.     МСМК   79 1984 00:13:29      3         0:50(  1)    0:34(  2)    1:04( 12)    2:16(  3)    3:13(  1)    0:23(  2)    2:06(  2)    2:25(  3)    0:38
   4 Дермер Алена              Красноярский кр.     МС     68 1981 00:14:16      4         0:53(  4)    0:37(  5)    0:56(  2)    2:25(  5)    3:30(  5)    0:25(  4)    2:15(  6)    2:36(  8)    0:39
   5 Кувшинова Надежда         Томская область      МС     82 1980 00:14:34      5         0:58( 11)    0:42( 17)    1:04( 12)    2:27(  9)    3:39(  9)    0:28( 10)    2:09(  5)    2:28(  4)    0:39
   6 Деева Кира                Новосибирская обл.   КМС    75 1986 00:14:47      6         0:57(  9)    0:40( 11)    1:04( 12)    2:28( 10)    3:30(  5)    0:27(  8)    2:20( 10)    2:36(  8)    0:45
   7 Игнатова Татьяна          Алтайский кр.        МС     67 1970 00:15:19      7         1:02( 15)    0:46( 21)    1:21( 37)    2:28( 10)    3:33(  7)    0:25(  4)    2:19(  8)    2:47( 16)    0:38
   8 Губина Олеся              Новосибирская обл.   КМС    72 1986 00:15:19      8         1:02( 15)    0:52( 34)    1:08( 25)    2:23(  4)    3:42( 10)    0:28( 10)    2:26( 13)    2:41( 11)    0:37
   9 Жукова Виктория           Алтайский кр.        КМС    64 1980 00:15:23      9         1:02( 15)    0:40( 11)    0:59(  5)    2:25(  5)    4:19( 25)    0:25(  4)    2:20( 10)    2:39( 10)    0:34
  10 Патракова Альбина         Новосибирская обл.   МС     83 1982 00:15:28     10         0:56(  7)    0:39(  8)    1:07( 23)    2:30( 12)    3:51( 12)    0:29( 16)    2:25( 12)    2:47( 16)    0:44
  11 Чумова Надежда            Новосибирская обл.   КМС    59 1962 00:15:46     11         0:56(  7)    0:41( 15)    1:04( 12)    2:38( 21)    3:56( 14)    0:31( 21)    2:28( 16)    3:32
  12 Григорьева Ирина          Красноярский кр.     МС     61 1983 00:16:01     12         0:58( 11)    0:37(  5)    0:59(  5)    2:25(  5)    4:44( 32)    0:28( 10)    2:43( 26)    2:28(  4)    0:39
  13 Штыкова Евгения           Омская область       МС     77 1968 00:16:07     13         0:59( 13)    0:41( 15)    1:05( 19)    2:37( 19)    4:12( 23)    0:32( 26)    2:30( 17)    2:46( 15)    0:45
  14 Иванова Ольга             Омская область       КМС    84 1988 00:16:13     14         1:52( 31)    0:39(  8)    0:58(  4)    2:31( 14)    3:25(  2)    1:39( 37)    2:06(  2)    2:31(  6)    0:32
  15 Шмурыгина Кристина        Алтайский кр.        КМС    52 1989 00:16:32     15         1:09( 26)    0:44( 18)    0:59(  5)    2:30( 12)    3:57( 17)    1:27( 36)    2:27( 15)    3:19
  16 Брейво Наталья            Кемеровская обл.     КМС    63 1987 00:16:32     16         1:00( 14)    0:48( 26)    1:04( 12)    2:39( 23)    4:30( 31)    0:31( 21)    2:41( 24)    2:42( 12)    0:37
  17 Тарасова Ирина            Кемеровская обл.     КМС    66 1980 00:16:38     17         1:11( 27)    0:45( 20)    1:12( 29)    2:56( 30)    4:04( 18)    0:29( 16)    2:30( 17)    2:49( 20)    0:42
  18 Будагаева Екатерина       Иркутская обл.       I      81 1989 00:16:42     18         2:07( 34)    0:40( 11)    1:07( 23)    2:36( 18)    3:42( 10)    0:31( 21)    2:34( 20)    2:45( 14)    0:40
  19 Неверова Таня             Респ. Алтай          I      80 1989 00:16:44     19         0:53(  4)    0:47( 23)    0:59(  5)    2:31( 14)    4:26( 30)    0:30( 20)    2:48( 28)    3:09( 26)    0:41
  20 Миханошина Наталья        Респ. Алтай          I      55 1984 00:16:57     20         1:02( 15)    0:49( 30)    1:10( 26)    2:53( 28)    4:04( 18)    0:34( 30)    2:53( 29)    3:32
  21 Поздеева Наталья          Томская область      КМС    62 1984 00:17:02     21         1:11( 27)    0:39(  8)    1:01(  9)    2:31( 14)    4:44( 32)    0:32( 26)    2:57( 32)    2:48( 19)    0:39
  22 Яблочкина Ольга           Кемеровская обл.     КМС    56 1987 00:17:03     22         1:25( 29)    0:47( 23)    1:06( 20)    2:34( 17)    4:12( 23)    0:31( 21)    2:47( 27)    3:41
  23 Гордеева Анастасия        Новосибирская обл.   КМС    53 1988 00:17:12     23         1:07( 24)    0:47( 23)    1:14( 34)    2:56( 30)    4:07( 20)    0:39( 33)    2:37( 21)    3:45
  24 Логинова Наталья          Томская область      КМС    65 1984 00:17:24     24         1:04( 20)    0:48( 26)    1:04( 12)    4:58( 37)    3:33(  7)    0:26(  7)    2:18(  7)    2:34(  7)    0:39
  25 Башмакова Ирина           Кемеровская обл.     КМС    78 1966 00:17:32     25         1:05( 21)    0:48( 26)    1:10( 26)    2:49( 25)    3:56( 14)    1:17( 35)    2:39( 23)    3:02( 22)    0:46
  26 Равдина Оксана            Красноярский кр.     МС     54 1982 00:17:42     26         3:42( 36)    0:33(  1)    1:02( 10)    2:26(  8)    3:56( 14)    0:28( 10)    2:26( 13)    3:09
  27 Корнилова Ольга           Кемеровская обл.     КМС    87 1987 00:18:04     27         1:07( 24)    0:49( 30)    1:06( 20)    2:38( 21)    4:54( 36)    0:31( 21)    3:12( 34)    3:06( 25)    0:41
  28 Фролова Света             Респ. Алтай          I      71 1987 00:18:14     28         1:03( 19)    0:51( 33)    1:13( 33)    4:30( 36)    4:07( 20)    0:28( 10)    2:38( 22)    2:44( 13)    0:40
  29 Скрипко Лариса            Томская область      МС     51 1962 00:18:48     29         2:02( 33)    0:50( 32)    1:10( 26)    2:49( 25)    4:19( 25)    0:34( 30)    3:05( 33)    3:59
  30 Королёва Анна             Алтайский кр.        МС     76 1982 00:19:15     30         4:37( 37)    0:37(  5)    1:04( 12)    2:37( 19)    3:53( 13)    0:27(  8)    2:32( 19)    2:52( 21)    0:36
  31 Гатаулина Дарья           Омская область       КМС    70 1985 00:19:18     31         1:06( 22)    1:46( 37)    1:12( 29)    4:12( 35)    4:22( 28)    0:29( 16)    2:42( 25)    2:47( 16)    0:42
  32 Аксёнова Настя            Респ. Алтай          I      58 1989 00:19:24     32         1:59( 32)    0:40( 11)    1:12( 29)    3:04( 32)    4:52( 35)    0:40( 34)    2:56( 31)    3:13( 28)    0:48
  33 Арцимович Евгения         Омская область       МС     57 1970 00:19:26     33         1:47( 30)    1:02( 35)    1:20( 36)    3:21( 34)    4:22( 28)    0:33( 29)    2:55( 30)    3:11( 27)    0:55
  34 Брагина Галина            Томская область      МС     74 1986 00:19:29     34         0:52(  3)    0:48( 26)    1:12( 29)    3:10( 33)    4:19( 25)    0:32( 26)    4:49( 35)    3:03( 23)    0:44
  35 Усова Екатерина           Иркутская обл.       I      73 1989 00:20:33     35         2:22( 35)    0:44( 18)    1:16( 35)    2:54( 29)    4:07( 20)    0:29( 16)    4:52( 36)    3:04( 24)    0:45
  36 Виневская Светлана        Иркутская обл.       I      69 1989 00:21:29     36         0:57(  9)    0:46( 21)    1:03( 11)    2:51( 27)    9:09( 37)    0:28( 10)    2:19(  8)    3:13( 28)    0:43
  37 Сухорукова Ирина          Омская область       КМС    60 1967 п.п. 7.8                1:06( 22)    1:11( 36)    1:06( 20)    2:47( 24)    4:49( 34)    0:35( 32)    6:09

ЖЭ МЭ


МЭ, 14 КП, 3.320 км, набор высоты 65 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Меренцов Сергей           Красноярский кр.     МС     18 1979 00:15:19      1         0:46(  7)    1:03(  7)    0:48(  9)    1:08( 25)    0:37( 10)    1:45(  1)    2:21( 13)    1:16(  1)    0:21(  4)    1:03(  5)    0:30(  2)    0:47(  2)    0:35(  1)    1:49(  2)    0:30
   2 Веселов Кирилл            Красноярский кр.     МСМК    6 1983 00:15:38      2         0:47( 11)    0:58(  1)    0:46(  6)    0:58(  8)    0:33(  1)    1:54(  4)    2:23( 17)    1:27( 14)    0:24( 10)    1:02(  3)    0:31(  4)    0:51(  8)    0:37(  3)    1:53(  3)    0:34
   3 Григоров Николай          Алтайский кр.        МС     36 1983 00:15:46      3         0:54( 24)    1:04(  9)    0:42(  1)    0:50(  2)    0:36(  4)    2:25( 33)    2:20( 12)    1:22(  6)    0:22(  6)    0:59(  1)    0:31(  4)    0:50(  5)    0:35(  1)    1:44(  1)    0:32
   4 Новосёлов Сергей          Новосибирская обл.   КМС    26 1987 00:15:50      4         0:46(  7)    1:03(  7)    0:47(  8)    1:00( 15)    0:40( 21)    2:02(  9)    2:09(  4)    1:19(  3)    0:20(  3)    1:08( 11)    0:33( 12)    0:54( 13)    0:38(  5)    1:57(  7)    0:34
   5 Григорьев Андрей          Красноярский кр.     МС     35 1984 00:15:58      5         0:44(  2)    1:00(  2)    0:45(  4)    0:54(  5)    0:37( 10)    1:53(  2)    2:21( 13)    1:22(  6)    0:19(  2)    1:29( 29)    0:33( 12)    0:46(  1)    0:38(  5)    2:02( 13)    0:35
   6 Григоров Иван             Алтайский кр.        МС     16 1987 00:16:02      6         0:47( 11)    1:02(  4)    0:52( 18)    0:58(  8)    0:38( 13)    2:03( 12)    2:10(  5)    1:22(  6)    0:24( 10)    1:05(  7)    0:37( 26)    0:58( 20)    0:41( 12)    1:53(  3)    0:32
   7 Кот Владимир              Красноярский кр.     МС     24 1985 00:16:14      7         0:47( 11)    1:09( 19)    0:44(  2)    1:21( 37)    0:40( 21)    2:02(  9)    2:03(  1)    1:25( 10)    0:18(  1)    1:05(  7)    0:31(  4)    0:49(  3)    0:50( 28)    2:00(  9)    0:30
   8 Григоров Леонид           Алтайский кр.        КМС    13 1983 00:16:16      8         0:48( 14)    1:07( 14)    0:46(  6)    0:50(  2)    0:38( 13)    1:59(  7)    2:33( 20)    1:25( 10)    0:28( 20)    1:06(  9)    0:32(  8)    0:50(  5)    0:44( 18)    2:00(  9)    0:30
   9 Чумов Андрей              Новосибирская обл.   КМС    10 1987 00:16:23      9         0:45(  3)    1:09( 19)    0:52( 18)    1:07( 24)    0:38( 13)    2:03( 12)    2:07(  3)    1:25( 10)    0:22(  6)    1:10( 14)    0:34( 15)    0:54( 13)    0:39(  9)    2:02( 13)    0:36
  10 Белоусов Илья             Томская область      КМС    28 1988 00:16:25     10         0:52( 21)    1:17( 32)    0:54( 23)    1:14( 31)    0:38( 13)    1:57(  5)    2:04(  2)    1:21(  5)    0:24( 10)    1:11( 16)    0:32(  8)    0:53( 10)    0:43( 16)    1:53(  3)    0:32
  11 Дрозд Дмитрий             Омская область       КМС    37 1986 00:16:36     11         0:52( 21)    1:18( 33)    0:49( 11)    0:55(  6)    0:42( 31)    2:04( 15)    2:14(  7)    1:30( 21)    0:23(  8)    1:04(  6)    0:31(  4)    0:55( 15)    0:41( 12)    2:06( 20)    0:32
  12 Белоусов Сергей           Томская область      МС     17 1986 00:16:45     12         0:45(  3)    1:11( 23)    0:50( 13)    0:59( 13)    0:36(  4)    1:59(  7)    2:13(  6)    1:27( 14)    0:58( 27)    1:09( 12)    0:30(  2)    0:50(  5)    0:39(  9)    2:05( 18)    0:34
  13 Кузьмин Семен             Томская область      МС     38 1985 00:16:58     13         0:49( 15)    1:02(  4)    0:55( 25)    0:55(  6)    0:36(  4)    2:05( 17)    2:44( 27)    1:18(  2)    0:21(  4)    1:38( 33)    0:29(  1)    0:53( 10)    0:38(  5)    2:01( 11)    0:34
  14 Опарин Григорий           Новосибирская обл.   МС     15 1977 00:17:23     14         0:45(  3)    1:05( 12)    0:56( 28)    1:02( 19)    0:45( 36)    2:11( 21)    2:22( 15)    1:33( 24)    0:31( 25)    1:15( 22)    0:36( 22)    0:59( 21)    0:44( 18)    2:03( 15)    0:36
  15 Софронов Дмитрий          Респ. Алтай          КМС    19 1987 00:17:45     15         0:51( 20)    1:13( 24)    0:50( 13)    1:01( 16)    0:40( 21)    2:03( 12)    2:35( 23)    1:35( 29)    0:24( 10)    1:12( 18)    0:35( 20)    1:00( 25)    0:55( 34)    2:14( 25)    0:37
  16 Батура Николай            Красноярский кр.     МС      8 1982 00:17:49     16         0:38(  1)    1:02(  4)    0:50( 13)    0:52(  4)    0:36(  4)    1:57(  5)    2:53( 30)    1:23(  9)    1:45( 35)    1:02(  3)    0:34( 15)    1:00( 25)    0:42( 15)    2:01( 11)    0:34
  17 Пустовойтов Иван          Алтайский кр.        МС      5 1987 00:17:55     17         0:49( 15)    1:08( 17)    1:33( 38)    0:58(  8)    0:35(  2)    2:10( 20)    2:22( 15)    1:31( 22)    0:25( 14)    1:15( 22)    0:37( 26)    0:57( 18)    0:47( 27)    2:48
  18 Лобес Анатолий            Томская область      МС      1 1964 00:17:56     18         0:50( 18)    1:07( 14)    0:52( 18)    1:03( 20)    0:40( 21)    2:12( 25)    2:15(  8)    1:27( 14)    1:12( 29)    1:16( 24)    0:36( 22)    0:55( 15)    0:45( 21)    2:05( 18)    0:41
  19 Амосов Вячеслав           Респ. Алтай          КМС    30 1985 00:18:10     19         0:49( 15)    1:08( 17)    1:03( 35)    1:18( 35)    0:35(  2)    2:04( 15)    3:39( 35)    1:19(  3)    0:41( 26)    1:06(  9)    0:32(  8)    0:49(  3)    0:37(  3)    1:57(  7)    0:33
  20 Шадрин Максим             Кемеровская обл.     КМС    14 1979 00:18:17     20         1:04( 33)    1:27( 37)    1:02( 34)    1:09( 26)    0:38( 13)    2:22( 32)    2:34( 21)    1:28( 17)    0:30( 24)    1:13( 19)    0:37( 26)    1:00( 25)    0:41( 12)    1:55(  6)    0:37
  21 Толстов Андрей            Новосибирская обл.   МС     33 1984 00:18:21     21         0:46(  7)    1:04(  9)    0:45(  4)    0:48(  1)    0:38( 13)    2:02(  9)    2:17( 10)    1:28( 17)    2:06( 36)    1:36( 32)    0:39( 31)    0:52(  9)    0:39(  9)    2:06( 20)    0:35
  22 Васильев Петр             Кемеровская обл.     КМС    23 1958 00:18:31     22         0:53( 23)    1:05( 12)    0:54( 23)    1:17( 34)    0:41( 29)    2:11( 21)    2:30( 19)    1:29( 19)    0:25( 14)    1:13( 19)    0:35( 20)    1:07( 32)    0:45( 21)    2:44( 33)    0:42
  23 Третьяков Данила          Омская область       КМС    11 1986 00:18:44     23         1:01( 32)    1:16( 31)    0:52( 18)    0:59( 13)    0:43( 32)    2:19( 31)    2:41( 25)    1:37( 31)    0:29( 23)    1:18( 26)    0:49( 35)    0:59( 21)    0:45( 21)    2:19( 28)    0:37
  24 Гуляев Валерий            Респ. Алтай          МС     39 1983 00:18:46     24         0:45(  3)    1:10( 22)    1:09( 37)    0:58(  8)    0:40( 21)    2:11( 21)    2:15(  8)    2:16( 35)    1:05( 28)    1:32( 31)    0:34( 15)    0:56( 17)    0:38(  5)    2:03( 15)    0:34
  25 Хамитов Дамир             Омская область       КМС     2 1986 00:18:55     25         1:05( 34)    1:13( 24)    0:52( 18)    1:15( 32)    0:40( 21)    2:12( 25)    2:34( 21)    1:37( 31)    0:28( 20)    1:31( 30)    0:38( 29)    1:02( 28)    0:51( 29)    2:21( 29)    0:36
  26 Калинин Роман             Респ. Алтай          КМС     7 1984 00:19:02     26         0:46(  7)    1:07( 14)    1:00( 30)    1:04( 22)    0:41( 29)    2:13( 28)    2:59( 32)    1:29( 19)    1:36( 33)    1:09( 12)    0:36( 22)    0:57( 18)    0:45( 21)    2:03( 15)    0:37
  27 Попов Андрей              Кемеровская обл.     КМС    32 1989 00:19:16     27         1:00( 30)    1:18( 33)    0:51( 17)    0:58(  8)    0:37( 10)    2:06( 19)    2:46( 28)    1:34( 27)    1:17( 30)    1:11( 16)    0:53( 36)    1:15( 35)    0:45( 21)    2:12( 22)    0:33
  28 Будагаев Михаил           Иркутская обл.       I      34 1988 00:19:33     28         1:15( 36)    1:14( 29)    0:55( 25)    1:04( 22)    0:36(  4)    1:53(  2)    2:38( 24)    1:54( 34)    1:20( 31)    1:00(  2)    0:32(  8)    0:53( 10)    1:26( 36)    2:21( 29)    0:32
  29 Зайцев Александр          Кемеровская обл.     КМС    20 1987 00:19:38     29         1:11( 35)    1:13( 24)    1:06( 36)    1:13( 30)    0:39( 19)    2:11( 21)    3:28( 33)    1:32( 23)    0:26( 18)    1:28( 28)    0:33( 12)    0:59( 21)    0:51( 29)    2:15( 26)    0:33
  30 Шевченко Сергей           Новосибирская обл.   МС      3 1964 00:19:57     30         0:56( 28)    1:13( 24)    0:49( 11)    1:11( 27)    0:44( 35)    2:15( 29)    2:53( 30)    1:33( 24)    0:27( 19)    2:21( 36)    0:34( 15)    1:02( 28)    0:53( 31)    3:06
  31 Гордеев Василий           Респ. Бурятия        КМС    27 1960 00:19:59     31         0:55( 26)    1:13( 24)    1:00( 30)    1:12( 29)    0:43( 32)    2:12( 25)    2:43( 26)    1:34( 27)    0:25( 14)    1:53( 34)    0:38( 29)    1:10( 33)    1:18( 35)    2:24( 31)    0:39
  32 Кожуховский Дмитрий       Омская область       КМС    31 1980 00:20:19     32         2:08( 37)    1:15( 30)    0:48(  9)    1:01( 16)    0:39( 19)    2:16( 30)    2:17( 10)    1:36( 30)    1:23( 32)    1:20( 27)    0:45( 34)    1:19( 36)    0:43( 16)    2:12( 22)    0:37
  33 Чернышев Сергей           Иркутская обл.       I      21 1983 00:20:29     33         0:58( 29)    2:31( 38)    0:55( 25)    1:20( 36)    0:36(  4)    2:46( 36)    2:27( 18)    1:25( 10)    0:25( 14)    1:13( 19)    0:34( 15)    1:02( 28)    0:54( 33)    2:46( 34)    0:37
  34 Новиков Евгений           Томская область      МС     12 1978 00:20:52     34         0:50( 18)    1:01(  3)    0:50( 13)    1:01( 16)    0:40( 21)    2:05( 17)    4:36( 36)    2:47( 36)    0:28( 20)    1:16( 24)    0:36( 22)    0:59( 21)    0:53( 31)    2:12( 22)    0:38
  35 Гатаулин Ринат            Омская область       МС     22 1959 00:20:59     35         1:00( 30)    1:26( 36)    1:00( 30)    1:16( 33)    0:50( 37)    2:32( 35)    2:49( 29)    1:52( 33)    0:23(  8)    1:53( 34)    0:41( 32)    1:12( 34)    0:46( 26)    2:35( 32)    0:44
  36 Кузнецов Евгений          Кемеровская обл.     КМС     4 1987 00:22:32     36         2:51( 38)    1:04(  9)    0:56( 28)    1:03( 20)    0:43( 32)    2:31( 34)    3:37( 34)    1:33( 24)    1:39( 34)    1:10( 14)    0:41( 32)    1:03( 31)    0:44( 18)    2:16( 27)    0:41
  37 Биточкин Иван             Алтайский кр.        МС     25 1981 п.п. 7.8                0:54( 24)    1:09( 19)    0:44(  2)   13:54
  38 Мунханов Владимир         Иркутская обл.       I      29 1982 п.п. 7.8                0:55( 26)    1:22( 35)    1:01( 33)    1:11( 27)    0:40( 21)   19:26
Главный судья                                  Ильченко А.Н.
Главный секретарь                              Захарова С.А.