Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Фестиваль по спортивному ориентированию
заданное направление, спринт
26 августа 2006 г., г.Бердск


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


Ж12, 4 КП, 0.930 км, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Димова Саша               Нс-к, Сов. р-он      IIIю  303 1996 00:16:13      1        10:28(  1)    1:59(  1)    0:59(  1)    2:04(  2)    0:43
   2 Егитова Ира               Нс-к, Сов. р-он      IIю   304 1995 00:16:41      2        10:59(  2)    1:59(  1)    1:02(  2)    1:59(  1)    0:42

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


Ж14, 4 КП, 0.930 км, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Цаплина Ирина             Кемерово, Кедровка   Iю    107 1993 00:07:33      1         3:04(  1)    1:50(  3)    0:42(  1)    1:15(  1)    0:42
   2 Мерсаитова Виктория       Кемерово, Кедровка   III   109 1993 00:10:48      2         6:06(  2)    1:30(  1)    1:02(  4)    1:25(  4)    0:45
   3 Галеева Татьяна           Кемерово, Кедровка   III   108 1993 00:11:19      3         6:38(  3)    1:39(  2)    0:56(  3)    1:19(  2)    0:47
   4 Шадрина Даша              Нс-к, Айхал!!!       IIю   320 1992 00:16:13      4        11:19(  4)    2:06(  4)    0:49(  2)    1:22(  3)    0:37

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


Ж16, 10 КП, 2.040 км, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Хорошилова Ольга          Алтайский край       I     157 1991 00:11:50      1         1:05(  1)    1:13(  1)    0:59(  1)    1:04(  1)    1:02(  3)    0:34(  1)    1:29(  2)    1:49(  3)    0:54(  3)    1:03(  3)    0:38
   2 Григорова Анастасия       Алтайский край       КМС   156 1990 00:12:20      2         1:12(  2)    1:24(  4)    1:05(  4)    1:11(  3)    1:01(  1)    0:37(  2)    1:28(  1)    1:49(  3)    0:54(  3)    1:00(  1)    0:39
   3 Козлова Ксения            Нс-к, Заельц. р-он   II    211 1990 00:13:16      3         1:18(  4)    1:27(  5)    1:06(  5)    1:12(  4)    1:12(  7)    0:45(  8)    1:39(  5)    1:54(  6)    0:56(  6)    1:01(  2)    0:46
   4 Галеева Наталья           Кемерово, Кедровка   КМС   110 1990 00:13:21      4         1:15(  3)    1:30(  6)    1:06(  5)    1:34(  8)    1:01(  1)    0:43(  5)    1:40(  7)    1:51(  5)    0:52(  1)    1:08(  5)    0:41
   5 Близневская Анна          Красноярск           I     114 1991 00:13:54      5         2:13(  6)    1:17(  2)    1:15(  7)    1:13(  6)    1:07(  5)    0:46(  9)    1:34(  4)    1:48(  1)    0:54(  3)    1:08(  5)    0:39
   6 Черепанова Екатерина      Алтайский край       II    159 1991 00:15:15      6         1:35(  5)    2:44(  9)    0:59(  1)    1:08(  2)    1:08(  6)    0:39(  3)    1:51(  8)    2:09(  8)    1:05(  9)    1:19(  8)    0:38
   7 Брагина Нина              Томск, ТПУ           I     174 1990 00:16:53      7         4:58(  9)    1:17(  2)    1:02(  3)    1:12(  4)    1:13(  8)    0:43(  5)    1:31(  3)    2:05(  7)    0:59(  7)    1:08(  5)    0:45
   8 Бишаева Юля               Нс-к, Сов. р-он      II    301 1990 00:19:19      8         3:03(  7)    1:39(  7)    4:43( 11)    2:01( 11)    1:05(  4)    0:44(  7)    1:39(  5)    1:48(  1)    0:53(  2)    1:06(  4)    0:38
   9 Алексеева Ольга           Нс-к, ДЮСШ-12        II    138 1991 00:24:21      9         8:52( 10)    1:44(  8)    1:21(  9)    1:27(  7)    1:14(  9)    0:58( 10)    2:26(  9)    2:31( 11)    1:50( 10)    1:19(  8)    0:39
  10 Мелькова Марина           Нс-к, Аврора               118 1990 00:27:56     10        10:25( 11)    3:17( 10)    1:25( 10)    1:42(  9)    1:26( 11)    0:42(  4)    3:04( 10)    2:22(  9)    1:03(  8)    1:44( 10)    0:46
  11 Болотина Людмила          Нс-к, Айхал!!!       III   319 1991 00:28:44     11         4:45(  8)    3:34( 11)    1:20(  8)    1:56( 10)    1:15( 10)    3:10( 11)    4:49( 11)    2:24( 10)    2:29( 11)    2:23( 11)    0:39

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


Ж18, 8 КП, 2.650 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пергат Елена              Красноярск, КГУ      I     126 1988 00:15:46      1         1:11(  7)    0:43(  5)    1:05(  2)    2:32(  2)    3:45(  1)    0:28(  2)    2:35(  2)    2:46(  2)    0:41
   2 Захарова Екатерина        Нс-к, Сов. р-он      I     236 1991 00:16:16      2         1:05(  1)    0:41(  3)    1:12(  5)    2:50(  5)    3:51(  2)    0:29(  4)    2:36(  3)    2:54(  4)    0:38
   3 Чечетка Надежда           Красноярск, КГУ      I     128 1988 00:17:11      3         1:07(  2)    0:36(  1)    1:00(  1)    2:27(  1)    5:39(  9)    0:25(  1)    2:34(  1)    2:40(  1)    0:43
   4 Кузьмина Алена            Красноярск, КГУ      I     129 1988 00:17:37      4         1:08(  3)    0:42(  4)    1:16(  7)    2:56(  8)    4:25(  3)    0:30(  5)    2:46(  6)    3:12(  6)    0:42
   5 Слугина Светлана          Кемерово, Кедровка   КМС   111 1989 00:17:42      5         1:09(  4)    0:40(  2)    1:07(  3)    2:40(  3)    5:23(  7)    0:28(  2)    2:44(  4)    2:49(  3)    0:42
   6 Донская Алена             Нс-к, ДЮСШ-12        I     137 1988 00:18:00      6         1:10(  5)    0:44(  6)    1:22(  8)    2:52(  6)    4:40(  6)    0:30(  5)    2:57(  8)    3:03(  5)    0:42
   7 Поздышева Полина          Томск, ТПУ           I     181 1988 00:18:11      7         1:13(  8)    0:48(  8)    1:13(  6)    2:47(  4)    4:28(  4)    0:31(  7)    2:54(  7)    3:33(  8)    0:44
   8 Дохтурова Елена           Томск, ТУСУР         I     172 1989 00:19:01      8         1:10(  5)    0:44(  6)    1:11(  4)    2:55(  7)    5:29(  8)    0:35(  9)    2:44(  4)    3:30(  7)    0:43
   9 Серкешбаева Мадина        Нс-к, Сов. р-он      II    232 1989 00:19:28      9         1:13(  8)    0:53(  9)    1:25(  9)    3:19(  9)    4:35(  5)    0:32(  8)    3:08(  9)    3:41(  9)    0:42

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


Ж21, 8 КП, 2.650 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ерухаева Екатерина        Красноярск, КГУ      МС    125 1985 00:15:35      1         0:42(  4)    0:39(  1)    1:02(  1)    2:37(  1)    4:08(  2)    0:28(  3)    2:27(  1)    2:42(  1)    0:50
   2 Тавровская Лена           Нс-к, Сов. р-он      I     235 1988 00:16:08      2         0:43(  5)    0:53( 10)    1:11(  4)    2:42(  2)    4:10(  3)    0:29(  4)    2:31(  2)    2:44(  3)    0:45
   3 Фролова Марина            Красноярск, КГУ      I     127 1987 00:17:00      3         1:06( 10)    0:43(  4)    1:12(  7)    2:49(  4)    3:59(  1)    0:30(  5)    2:40(  5)    3:15(  9)    0:46
   4 Гопиенко Яна              Алтайский край       I     154 1987 00:17:03      4         0:38(  2)    0:50(  8)    1:09(  3)    2:46(  3)    4:39(  5)    0:43( 11)    2:43(  6)    2:50(  4)    0:45
   5 Чикина Елизавета          Алтайский край       III   161 1985 00:17:56      5         0:40(  3)    0:40(  3)    1:20( 10)    2:55(  7)    5:33( 10)    0:26(  1)    2:32(  3)    3:03(  7)    0:47
   6 Кузьмичева Мария          Нс-к, Заельц. р-он   I     212 1988 00:18:09      6         0:34(  1)    0:43(  4)    1:05(  2)    2:49(  4)    5:47( 11)    0:26(  1)    3:05( 11)    2:55(  5)    0:45
   7 Гриценко Олеся            Красноярск, КГУ      I     131 1987 00:18:11      7         2:03( 11)    0:39(  1)    1:11(  4)    2:49(  4)    4:24(  4)    0:33(  7)    2:34(  4)    3:16( 10)    0:42
   8 Шаповалова Светлана       Алтайский край       I     155 1986 00:18:36      8         0:51(  8)    0:44(  6)    1:16(  8)    3:01(  9)    4:44(  6)    1:11( 12)    3:00(  9)    3:04(  8)    0:45
   9 Грицаенко Ольга           Нс-к, Заельц. р-он   КМС   213 1982 00:18:36      9         0:43(  5)    0:50(  8)    1:20( 10)    2:56(  8)    5:19(  9)    0:30(  5)    2:52(  7)    3:20( 11)    0:46
  10 Максимова Лиза            Нс-к, Сов. р-он      II    310 1984 00:18:39     10         0:57(  9)    0:49(  7)    1:18(  9)    3:14( 11)    5:12(  7)    0:36(  9)    2:54(  8)    2:59(  6)    0:40
  11 Лестникова Елена          Алтайский край       III   162 1985 00:20:37     11         0:49(  7)    0:53( 10)    1:30( 12)    3:21( 12)    6:04( 12)    0:40( 10)    3:00(  9)    3:31( 12)    0:49
  12 Лопаткина Алена           Нс-к, Сов. р-он      КМС   308 1982 00:27:09     12         8:42( 12)    0:53( 10)    1:11(  4)    3:02( 10)    5:17(  8)    0:34(  8)    4:06( 12)    2:43(  2)    0:41

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


Ж45, 8 КП, 2.650 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Гатаулина Светлана        Омская область       КМС   134 1959 00:19:26      1         0:48(  2)    0:47(  2)    1:24(  4)    2:58(  1)    6:19(  4)    0:29(  2)    2:40(  1)    3:07(  1)    0:54
   2 Корнилова Людмила         Кемеровская обл.     I     200 1959 00:20:06      2         0:56(  3)    0:54(  3)    1:31(  6)    3:12(  2)    5:52(  2)    0:31(  3)    3:04(  3)    3:13(  2)    0:53
   3 Власова Юлия              Кемеровская обл.     II    201 1961 00:20:30      3         0:57(  4)    1:07(  6)    1:18(  1)    3:23(  4)    5:47(  1)    0:39(  7)    3:10(  4)    3:21(  3)    0:48
   4 Шевченко Татьяна          Нс-к, Заельц. р-он   МС    215 1950 00:21:18      4         1:05(  6)    0:45(  1)    1:22(  3)    3:12(  2)    7:00(  6)    0:25(  1)    3:02(  2)    3:36(  4)    0:51
   5 Шилкина Анжела            Омская область       КМС   217 1964 00:22:56      5         1:08(  7)    1:01(  5)    1:32(  7)    4:03(  7)    5:59(  3)    0:38(  6)    3:34(  6)    3:55(  6)    1:06
   6 Мицура Елена              Кемеровская обл.     I     187 1961 00:24:33      6         1:02(  5)    0:56(  4)    1:27(  5)    3:28(  5)    8:16(  8)    0:47(  8)    3:57(  8)    3:44(  5)    0:56
   7 Кузьмина Галина           Омская область       МС    135 1953 00:27:05      7         0:45(  1)    1:28(  8)    1:20(  2)    7:16(  8)    7:02(  7)    0:37(  5)    3:23(  5)    4:13(  7)    1:01
   8 Болотина Галина           Нс-к, Айхал!!!       КМС   318 1958 п.п. 7.8                1:10(  8)    1:08(  7)    1:40(  8)    3:56(  6)    6:21(  5)    0:35(  4)    3:34(  6)    3:38

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


М12, 4 КП, 0.930 км, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Арцимович Максим          Омская область       IIю   204 1996 00:06:31      1         1:25(  1)    1:47(  1)    0:39(  3)    1:54(  2)    0:46
   2 Тимиртдинов Саша          Нс-к, Сов. р-он      IIю   315 1994 00:08:06      2         1:27(  2)    3:12(  6)    0:34(  1)    2:04(  3)    0:49
   3 Миронов Василий           Кемерово, Кедровка   Iю    106 1994 00:10:20      3         5:54(  4)    1:53(  2)    0:38(  2)    1:14(  1)    0:41
   4 Пьянков Влад              Нс-к, ДЮСШ-12              139 1998 00:13:03      4         5:13(  3)    2:57(  5)    1:00(  4)    2:43(  4)    1:10
   5 Михрюков Олег             Нс-к, ДЮСШ-12        IIIю  142 1994 00:21:01      5        11:56(  5)    2:29(  3)    1:54(  6)    3:48(  6)    0:54
   6 Стефанов Андрей           Нс-к, ДЮСШ-12        IIIю  141 1997 00:22:01      6        12:52(  6)    2:32(  4)    1:53(  5)    3:45(  5)    0:59

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


М14, 10 КП, 2.040 км, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Голиков Андрей            Кемерово, Кедровка   III   103 1992 00:16:30      1         2:59(  1)    1:47(  6)    1:10(  3)    2:02(  8)    1:10(  3)    0:41(  2)    1:29(  2)    1:57(  3)    0:50(  1)    1:47(  8)    0:38
   2 Мицура Никита             Кемеровская обл.     II    184 1992 00:17:11      2         3:23(  2)    1:31(  3)    1:30(  5)    1:28(  3)    1:06(  2)    0:43(  3)    1:56(  5)    2:44(  6)    1:02(  4)    1:06(  1)    0:42
   3 Герасимов Константин      Кемерово, Кедровка   III   104 1992 00:17:28      3         4:47(  3)    1:04(  1)    0:57(  1)    2:22(  9)    0:57(  1)    0:38(  1)    1:24(  1)    1:56(  2)    0:54(  3)    1:54(  9)    0:35
   4 Корякин Никита            Нс-к, Аврора         Iю    117 1992 00:28:46      4        11:14(  6)    3:25(  8)    1:21(  4)    1:36(  4)    1:21(  5)    0:56(  7)    4:08(  9)    1:35(  1)    0:53(  2)    1:38(  4)    0:39
   5 Безрук Сергей             Нс-к, Заельц. р-он   II    207 1994 00:28:58      5         4:50(  4)    1:15(  2)    1:48(  8)    1:17(  1)   11:46(  9)    0:51(  6)    1:33(  3)    2:01(  4)    1:14(  6)    1:39(  5)    0:44
   6 Столяров Степан           Нс-к, Сов. р-он      IIIю  314 1996 00:30:38      6         8:22(  5)    1:49(  7)    7:12(  9)    1:47(  6)    1:39(  6)    0:48(  5)    2:33(  7)    2:55(  9)    1:06(  5)    1:39(  5)    0:48
   7 Кузаков Дмитрий           Нс-к, Сов. р-он            306 1993 00:31:08      7        14:52(  8)    1:44(  4)    1:35(  7)    1:45(  5)    1:12(  4)    1:06(  8)    1:48(  4)    2:53(  8)    2:04(  9)    1:23(  3)    0:46
   8 Богачев Георгий           Нс-к, Сов. р-он      Iю    163 1994 00:36:26      8        18:08(  9)    1:44(  4)    1:32(  6)    1:54(  7)    3:07(  7)    0:47(  4)    2:46(  8)    2:42(  5)    1:31(  7)    1:22(  2)    0:53
   9 Юрин Иван                 Нс-к, Аврора         IIю   116 1993 00:41:08      9        14:31(  7)    5:42(  9)    1:02(  2)    1:25(  2)    7:10(  8)    1:59(  9)    2:30(  6)    2:50(  7)    1:32(  8)    1:45(  7)    0:42

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


М16, 8 КП, 2.650 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кузьмичев Виктор          Нс-к, Заельц. р-он   I     210 1990 00:15:13      1         0:36(  3)    0:36(  3)    0:56(  1)    2:28(  4)    3:52(  2)    1:14(  9)    2:23(  1)    2:29(  1)    0:39
   2 Мицура Вячеслав           Кемеровская обл.     I     185 1990 00:16:04      2         1:12(  7)    0:38(  4)    1:01(  4)    2:36(  5)    3:38(  1)    0:33(  6)    2:29(  3)    3:17(  3)    0:40
   3 Шенкин Степан             Алтайский край       Iю    152 1990 00:17:45      3         1:34(  9)    0:45(  8)    1:07(  8)    2:37(  6)    4:00(  3)    0:29(  3)    3:07(  6)    3:22(  6)    0:44
   4 Апарин Максим             Алтайский край       II    150 1991 00:19:06      4         0:33(  2)    0:28(  1)    0:59(  3)    2:13(  1)    6:21(  7)    0:29(  3)    4:05(  8)    3:20(  4)    0:38
   5 Конкин Валентин           Новосибирск          II    216 1991 00:19:27      5         1:10(  6)    0:38(  4)    1:02(  5)    2:26(  3)    7:28(  9)    0:23(  1)    2:33(  4)    3:12(  2)    0:35
   6 Семериков Иван            Нс-к, Заельц. р-он   II    209 1990 00:19:32      6         0:42(  4)    0:35(  2)    0:57(  2)    2:21(  2)    6:37(  8)    0:23(  1)    4:01(  7)    3:21(  5)    0:35
   7 Разложко Денис            Кемерово, Кедровка   II    102 1991 00:21:09      7         0:44(  5)    0:40(  7)    1:02(  5)    6:22(  9)    4:56(  4)    0:37(  8)    2:37(  5)    3:28(  7)    0:43
   8 Жуков Роман               Нс-к, Заельц. р-он   II    208 1991 00:27:06      8         1:20(  8)    3:16(  9)    1:04(  7)    2:46(  7)    5:00(  5)    0:36(  7)    2:26(  2)   10:03(  8)    0:35
   9 Краковский Дмитрий        Алтайский край       Iю    151 1990 п.п. 7.8                0:29(  1)    0:39(  6)    1:26(  9)    3:05(  8)    5:01(  6)    0:32(  5)    6:58

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


М18, 14 КП, 3.320 км, набор высоты 65 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Калинин Ярослав           Нс-к, Аврора         I     119 1989 00:18:01      1         0:22(  1)    1:14(  2)    0:53(  2)    1:11(  3)    0:39(  1)    2:12(  1)    2:45(  2)    1:28(  1)    0:25(  2)    1:16(  1)    0:57(  4)    0:56(  1)    0:42(  1)    2:26(  2)    0:35
   2 Погуляев Максим           Алтайский край       КМС   143 1988 00:18:06      2         0:33(  2)    1:12(  1)    0:54(  3)    1:08(  2)    0:41(  2)    2:16(  2)    2:20(  1)    1:31(  2)    0:20(  1)    1:41(  2)    0:37(  1)    1:01(  2)    0:48(  2)    2:21(  1)    0:43
   3 Турышев Никита            Алтайский край       I     144 1989 00:20:54      3         1:46(  5)    1:15(  3)    0:49(  1)    1:05(  1)    0:48(  4)    2:28(  4)    3:00(  4)    1:47(  3)    0:35(  5)    1:47(  3)    0:37(  1)    1:02(  3)    0:55(  3)    2:28(  3)    0:32
   4 Кривотулов Александр      Нс-к, Аврора         II    120 1989 00:21:34      4         0:34(  3)    1:21(  4)    1:05(  5)    1:15(  4)    1:00(  5)    2:24(  3)    2:53(  3)    1:47(  3)    0:27(  3)    2:05(  4)    0:46(  3)    1:33(  5)    1:00(  4)    2:41(  5)    0:43
   5 Петров Николай            Алтайский край       I     153 1988 00:26:55      5         0:45(  4)    2:36(  5)    0:56(  4)    1:36(  5)    0:45(  3)    2:28(  4)    3:04(  5)    1:51(  5)    0:33(  4)    3:09(  5)    3:33(  5)    1:18(  4)    1:01(  5)    2:36(  4)    0:44

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 М12 М14 М16 М18 М21 М45 М55


М21, 14 КП, 3.320 км, набор высоты 65 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Задевалов Валентин        Красноярск, КГУ      КМС   123 1987 00:15:57      1         0:41( 14)    1:05(  2)    0:44(  1)    0:52(  1)    0:39(  4)    1:56(  1)    2:30(  5)    1:25(  1)    0:24(  7)    1:03(  1)    0:33(  4)    0:52(  4)    0:36(  1)    2:02(  2)    0:35
   2 Попов Андрей              Красноярск, КГУ      МС    122 1981 00:16:28      2         0:59( 22)    1:02(  1)    0:52( 12)    0:55(  4)    0:40(  6)    2:03(  2)    2:08(  1)    1:32(  8)    0:21(  1)    1:12(  9)    0:32(  1)    0:53(  6)    0:42( 13)    2:01(  1)    0:36
   3 Зыков Василий             Красноярск, КГУ      КМС   132 1986 00:16:32      3         0:52( 17)    1:08(  7)    0:45(  3)    0:56(  5)    0:38(  2)    2:05(  4)    2:16(  3)    1:32(  8)    0:25(  9)    1:11(  7)    0:36( 10)    0:52(  4)    0:36(  1)    2:04(  4)    0:36
   4 Груздов Андрей            Красноярск           МС    112 1987 00:16:34      4         0:26(  3)    1:05(  2)    0:49(  8)    0:57(  6)    0:37(  1)    2:07(  6)    2:46( 12)    1:27(  4)    0:23(  5)    1:15( 10)    0:35(  8)    0:50(  1)    0:38(  6)    2:05(  5)    0:34
   5 Мельников Максим          Красноярск, КГУ      МС    124 1983 00:16:56      5         0:28(  4)    1:10(  9)    0:48(  5)    0:53(  2)    0:40(  6)    2:07(  6)    2:13(  2)    1:29(  5)    0:54( 24)    1:16( 11)    0:37( 15)    0:57( 12)    0:39(  8)    2:07(  7)    0:38
   6 Тарасенко Андрей          Красноярск           КМС   113 1980 00:17:00      6         0:28(  4)    1:06(  4)    0:48(  5)    1:05( 12)    0:38(  2)    2:03(  2)    2:34(  6)    1:25(  1)    0:30( 20)    1:21( 15)    0:36( 10)    1:03( 20)    0:40( 12)    2:09(  9)    0:34
   7 Бизюкин Сергей            Красноярск, КГУ      МС    130 1964 00:17:29      7         0:24(  1)    1:15( 18)    0:48(  5)    0:54(  3)    0:44( 15)    2:14( 12)    2:41(  9)    1:33( 10)    0:50( 23)    1:08(  3)    0:36( 10)    0:53(  6)    0:39(  8)    2:14( 15)    0:36
   8 Щукин Евгений             Нс-к, ДЮСШ-12        МС    136 1984 00:17:39      8         0:32(  7)    1:10(  9)    1:06( 24)    1:27( 25)    0:40(  6)    2:05(  4)    2:55( 15)    1:31(  7)    0:22(  3)    1:08(  3)    0:36( 10)    0:50(  1)    0:37(  4)    2:02(  2)    0:38
   9 Рожков Константин         Нс-к, Сов. р-он      I     311 1987 00:17:49      9         1:04( 24)    1:12( 13)    0:47(  4)    0:58(  7)    0:43( 13)    2:11( 10)    2:26(  4)    1:39( 17)    0:26( 14)    1:27( 19)    0:34(  6)    0:57( 12)    0:38(  6)    2:10( 10)    0:37
  10 Рульков Илья              Нс-к, Сов. р-он      I     312 1982 00:17:59     10         0:37( 11)    1:27( 25)    0:53( 13)    1:01(  8)    0:45( 19)    2:09(  8)    3:00( 16)    1:26(  3)    0:22(  3)    1:22( 17)    0:36( 10)    0:58( 15)    0:45( 18)    2:06(  6)    0:32
  11 Грачёв Александр          Кемерово, Кедровка   КМС   101 1980 00:18:15     11         0:53( 19)    1:08(  7)    0:44(  1)    1:27( 25)    0:40(  6)    2:21( 17)    2:44( 10)    1:35( 12)    0:26( 14)    1:25( 18)    0:32(  1)    0:57( 12)    0:39(  8)    2:10( 10)    0:34
  12 Лущаев Александр          Казахстан                  316 1968 00:18:32     12         0:35( 10)    1:15( 18)    0:56( 17)    1:13( 22)    0:41( 11)    2:19( 16)    3:05( 17)    1:36( 13)    0:25(  9)    1:37( 27)    0:33(  4)    0:51(  3)    0:37(  4)    2:13( 14)    0:36
  13 Плотников Алексей         Томск, ТПУ           I     182 1987 00:18:53     13         0:30(  6)    1:10(  9)    1:03( 22)    1:10( 19)    0:45( 19)    2:21( 17)    3:46( 26)    1:36( 13)    0:21(  1)    1:11(  7)    0:35(  8)    0:53(  6)    0:36(  1)    2:17( 17)    0:39
  14 Казанин Сергей            Респ. Алтай          КМС   115 1986 00:19:36     14         0:56( 21)    1:10(  9)    1:20( 27)    1:08( 15)    0:42( 12)    2:29( 21)    2:39(  8)    1:43( 19)    0:24(  7)    1:27( 19)    0:43( 24)    1:06( 23)    0:47( 19)    2:25( 20)    0:37
  15 Дохтуров Всеволод         Томск, ТУСУР         КМС   173 1962 00:19:36     15         0:37( 11)    1:31( 26)    0:55( 16)    1:03(  9)    0:44( 15)    2:15( 13)    3:39( 25)    1:38( 16)    0:25(  9)    1:18( 12)    0:37( 15)    1:01( 17)    0:43( 16)    2:31( 22)    0:39
  16 Немущенко Дмитрий         Нс-к, Панда          III   369 1987 00:19:38     16         0:45( 15)    1:14( 14)    0:51( 11)    1:07( 14)    0:44( 15)    2:47( 26)    3:25( 22)    1:46( 20)    0:26( 14)    1:21( 15)    0:41( 21)    0:58( 15)    0:44( 17)    2:12( 13)    0:37
  17 Арцимович Максим          Омская область       МС    203 1969 00:19:52     17         0:34(  8)    1:15( 18)    0:54( 15)    1:03(  9)    0:48( 24)    2:30( 22)    2:38(  7)    1:58( 24)    0:29( 18)    1:40( 28)    0:43( 24)    1:03( 20)    0:57( 25)    2:39( 24)    0:41
  18 Маеров Павел              Нс-к, Сов. р-он      I     168 1990 00:20:05     18         0:55( 20)    1:14( 14)    0:57( 20)    1:30( 27)    0:43( 13)    3:10( 27)    2:45( 11)    1:30(  6)    1:08( 25)    1:09(  5)    0:39( 18)    0:56( 11)    0:42( 13)    2:08(  8)    0:39
  19 Герасько Тимофей          Нс-к, Сов. р-он      КМС   302 1972 00:20:15     19         1:08( 25)    1:19( 21)    0:53( 13)    1:12( 20)    0:49( 25)    2:26( 19)    2:49( 13)    1:51( 22)    0:29( 18)    1:29( 21)    0:41( 21)    1:08( 24)    0:49( 22)    2:29( 21)    0:43
  20 Шилкин Александр          Омская область       КМС   218 1986 00:20:41     20         1:31( 27)    1:14( 14)    1:47( 29)    1:06( 13)    0:40(  6)    2:09(  8)    3:07( 18)    1:33( 10)    1:25( 27)    1:06(  2)    0:34(  6)    0:54( 10)    0:39(  8)    2:16( 16)    0:40
  21 Захаров Пётр              Нс-к, Сов. р-он      КМС   351 1979 00:20:47     21         0:24(  1)    1:21( 22)    0:50( 10)    1:37( 28)    0:39(  4)    2:17( 15)    2:49( 13)    2:46( 28)    0:36( 22)    1:19( 13)    0:42( 23)    1:11( 27)    0:52( 23)    2:44( 26)    0:40
  22 Шилкин Анатолий           Омская область       МС    219 1961 00:21:04     22         0:52( 17)    1:14( 14)    0:49(  8)    1:03(  9)    0:45( 19)    2:12( 11)    3:29( 23)    1:39( 17)    2:21( 28)    1:30( 22)    0:32(  1)    0:53(  6)    0:47( 19)    2:19( 18)    0:39
  23 Мицура Сергей             Кемеровская обл.     I     186 1963 00:21:27     23         0:49( 16)    1:24( 24)    1:10( 25)    1:09( 17)    0:44( 15)    2:30( 22)    3:16( 20)    2:22( 27)    0:23(  5)    1:35( 25)    0:48( 26)    1:01( 17)    1:02( 27)    2:36( 23)    0:38
  24 Махно Андрей              Нс-к, Сов. р-он      КМС   309 1972 00:21:46     24         1:58( 29)    2:02( 29)    0:56( 17)    1:09( 17)    0:45( 19)    2:28( 20)    3:19( 21)    1:50( 21)    0:25(  9)    1:20( 14)    0:39( 18)    1:04( 22)    0:48( 21)    2:22( 19)    0:41
  25 Смолягин Андрей           Томск, ТПУ           МС    183 1984 00:22:17     25         1:19( 26)    1:06(  4)    1:35( 28)    1:08( 15)    0:45( 19)    2:15( 13)    4:56( 28)    1:36( 13)    1:14( 26)    1:10(  6)    0:38( 17)    1:01( 17)    0:42( 13)    2:11( 12)    0:41
  26 Судаков Иван              Нс-к, Заельц. р-он   I     222 1987 00:22:45     26         0:37( 11)    1:21( 22)    1:15( 26)    1:12( 20)    1:04( 28)    2:36( 24)    4:36( 27)    1:54( 23)    0:28( 17)    1:35( 25)    0:39( 18)    1:08( 24)    0:52( 23)    2:43( 25)    0:45
  27 Плохих Константин         Кемеровская обл.     КМС   188 1965 00:23:25     27         0:34(  8)    1:34( 27)    1:03( 22)    1:19( 24)    0:54( 27)    3:17( 28)    3:38( 24)    2:07( 26)    0:33( 21)    1:31( 23)    0:48( 26)    1:13( 28)    1:02( 27)    3:11( 28)    0:41
