Федерация спортивного ориентирования России
Управление по физической культуре и спорту Новосибирской области
Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Протокол результатов
4 марта 2006г.,
г. Новосибирск
Ж17 Ж20 ЖЭ М17 М20 МЭ
Ж17, 8 КП, 5.810 км, нач.дист.: Глушко А.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захарова Катя Новосибирская обл. I 172 1991 00:33:12 1 6:36( 38) 3:42( 39) 2:01( 44) 5:38( 41) 2:53( 51) 5:29( 45) 3:54( 46) 2:31( 40)
2 Михайлова Кристина Красноярский край I 165 1991 00:36:19 2 7:03( 38) 3:50( 39) 2:07( 44) 5:22( 41) 3:22( 51) 6:44( 45) 4:24( 46) 2:56( 40)
3 Слугина Светлана Кемеровская обл. КМС 175 1989 00:38:17 3 5:58( 38) 8:17( 39) 1:48( 44) 5:10( 41) 3:07( 51) 6:13( 45) 4:26( 46) 2:51( 40)
4 Бишаева Юлия Новосибирская обл. II 179 1990 00:38:54 4 8:11( 38) 4:37( 39) 2:24( 44) 5:52( 41) 3:21( 51) 6:20( 45) 4:10( 46) 3:30( 40)
5 Близневская Анна Красноярский край I 169 1991 00:40:27 5 8:18( 38) 4:48( 39) 2:59( 44) 6:00( 41) 3:00( 51) 6:51( 45) 4:43( 46) 3:17( 40)
6 Григорова Анастасия Алтайский край КМС 177 1990 00:40:54 6 9:19( 38) 4:40( 39) 2:05( 44) 7:52( 41) 3:00( 51) 5:51( 45) 4:16( 46) 3:18( 40)
7 Федореева Ирина Новосибирская обл. I 176 1991 00:41:46 7 6:44( 38) 10:16( 39) 2:23( 44) 5:46( 41) 3:12( 51) 5:47( 45) 4:13( 46) 2:56( 40)
8 Агапова Ирина Красноярский край I 167 1990 00:42:28 8 10:24( 38) 4:49( 39) 2:54( 44) 6:05( 41) 2:59( 51) 6:50( 45) 4:45( 46) 3:11( 40)
9 Кошелева Ольга Омская обл. КМС 178 1990 00:42:38 9 7:22( 38) 5:06( 39) 2:14( 44) 5:24( 41) 2:53( 51) 7:00( 45) 5:17( 46) 6:55( 40)
10 Козлова Ксения Новосибирская обл. II 174 1990 00:43:50 10 7:06( 38) 8:35( 39) 2:14( 44) 8:56( 41) 3:10( 51) 6:22( 45) 4:07( 46) 2:48( 40)
11 Шмурыгина Кристина Алтайский край КМС 170 1989 00:47:59 11 8:26( 38) 4:23( 39) 2:12( 44) 15:47( 41) 3:20( 51) 6:06( 45) 4:09( 46) 3:04( 40)
12 Петрова Настя Омская обл. I 180 1991 00:52:11 12 10:45( 38) 6:19( 39) 3:00( 44) 6:07( 41) 3:49( 51) 8:05( 45) 7:19( 46) 6:13( 40)
13 Аксенова Анастасия Республика Алтай II 171 1989 00:52:58 13 11:48( 38) 10:15( 39) 3:07( 44) 7:32( 41) 3:45( 51) 7:17( 45) 5:08( 46) 3:36( 40)
14 Борзунова Алёна Омская обл. КМС 166 1990 00:53:49 14 8:32( 38) 13:58( 39) 2:28( 44) 7:04( 41) 4:02( 51) 7:24( 45) 4:37( 46) 5:10( 40)
15 Семенова Елена Красноярский край II 173 1991 п.п. 7.8 10:09( 38) 17:50( 41) 3:05( 51) 6:00( 45) 4:07( 46) 3:29( 40)
Ж17 Ж20 ЖЭ М17 М20 МЭ
Ж20, 11 КП, 7.310 км, нач.дист.: Глушко А.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузьмина Евгения Красноярский край МС 128 1986 00:37:30 1 3:36( 41) 1:40( 42) 2:07( 43) 2:44( 44) 2:20( 45) 3:47( 46) 7:00( 47) 4:23( 49) 2:14( 50) 4:59( 51) 2:13( 40)
2 Деева Кира Новосибирская обл. КМС 122 1986 00:42:01 2 4:03( 41) 2:08( 42) 2:15( 43) 3:58( 44) 2:47( 45) 4:01( 46) 8:32( 47) 3:42( 49) 2:25( 50) 5:27( 51) 2:14( 40)
3 Агапова Екатерина Красноярский край КМС 135 1988 00:42:11 3 3:54( 41) 2:21( 42) 2:24( 43) 2:42( 44) 2:16( 45) 3:23( 46) 6:03( 47) 4:21( 48) 3:41( 49) 2:12( 50) 6:10( 51) 2:17( 40)
4 Кузьмичева Мария Новосибирская обл. I 120 1988 00:42:38 4 3:56( 41) 2:31( 42) 2:20( 43) 3:09( 44) 2:46( 45) 4:56( 46) 7:05( 47) 4:27( 49) 2:46( 50) 5:32( 51) 2:43( 40)
5 Корнилова Ольга Кемеровская обл. КМС 125 1987 00:45:01 5 4:34( 41) 2:16( 42) 2:36( 43) 3:21( 44) 2:46( 45) 4:13( 46) 8:56( 47) 4:09( 49) 2:35( 50) 6:07( 51) 2:58( 40)
6 Губина Олеся Новосибирская обл. КМС 129 1986 00:48:27 6 4:24( 41) 3:32( 42) 2:35( 43) 4:03( 44) 3:05( 45) 4:09( 46) 8:42( 47) 3:26( 48) 1:28( 49) 3:11( 50) 6:35( 51) 2:45( 40)
7 Гоман Елена Красноярский край КМС 131 1988 00:51:47 7 4:12( 41) 2:05( 42) 2:19( 43) 3:05( 44) 2:38( 45) 4:00( 46) 7:27( 47) 5:47( 48) 1:13( 49) 2:35( 50) 13:18( 51) 2:39( 40)
8 Брейво Наталья Кемеровская обл. КМС 130 1988 00:52:43 8 3:57( 41) 3:02( 42) 2:16( 43) 3:15( 44) 2:30( 45) 4:00( 46) 7:52( 47) 5:55( 48) 1:03( 49) 2:32( 50) 13:13( 51) 2:41( 40)
9 Чумерина Анна Томская обл. III 134 1988 00:57:00 9 5:11( 41) 2:20( 42) 2:47( 43) 3:58( 44) 3:12( 45) 7:18( 46) 8:56( 47) 7:50( 49) 3:13( 50) 8:22( 51) 3:18( 40)
10 Миронова Александра Кемеровская обл. I 127 1988 00:58:22 10 4:12( 41) 6:38( 42) 5:43( 43) 3:00( 44) 2:21( 45) 3:29( 46) 7:09( 47) 3:24( 48) 3:31( 50) 3:50( 49) 2:42( 50) 9:02( 51) 2:52( 40)
11 Гриценко Мария Алтайский край КМС 126 1988 01:03:20 11 4:59( 41) 6:34( 42) 5:48( 43) 4:01( 44) 3:00( 45) 6:08( 46) 8:21( 47) 5:46( 48) 1:49( 49) 2:52( 50) 10:10( 51) 3:18( 40)
12 Гопиенко Яна Алтайский край I 124 1982 01:05:15 12 7:08( 41) 6:30( 42) 5:49( 43) 3:50( 44) 2:58( 45) 6:04( 46) 8:37( 47) 5:37( 48) 1:49( 49) 2:54( 50) 10:25( 51) 3:01( 40)
13 Анисимова Анна Томская обл. II 123 1987 01:06:43 13 6:09( 41) 3:03( 42) 3:01( 43) 7:59( 44) 3:19( 45) 4:53( 46) 13:53( 47) 8:20( 49) 3:37( 50) 8:34( 51) 3:20( 40)
14 Брагина Анна Томская обл. II 121 1987 п.п. 7.8 4:56( 51) 22:20( 42) 3:07( 43) 6:13( 44) 4:06( 45) 6:25( 46) 12:32( 47) 13:26( 49) 4:53( 50) 9:19( 51) 4:48( 40)
Ж17 Ж20 ЖЭ М17 М20 МЭ
ЖЭ, 11 КП, 7.310 км, нач.дист.: Глушко А.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дергач Елена Красноярский край МСМК 117 1979 00:33:29 1 3:34( 41) 1:36( 42) 1:54( 43) 2:34( 44) 2:10( 45) 2:59( 46) 5:57( 47) 3:47( 49) 2:05( 50) 4:28( 51) 1:59( 40)
2 Шевченко Ольга Красноярский край МСМК 119 1979 00:34:25 2 3:23( 41) 1:37( 42) 1:59( 43) 2:44( 44) 2:14( 45) 3:17( 46) 6:03( 47) 4:16( 49) 2:01( 50) 4:22( 51) 2:04( 40)
3 Мальчикова Полина Красноярский край МС 107 1986 00:37:02 3 3:39( 41) 2:17( 42) 2:00( 43) 2:40( 44) 2:12( 45) 3:15( 46) 6:10( 47) 5:02( 49) 2:16( 50) 4:49( 51) 2:13( 40)
4 Бронникова Юлия Красноярский край МСМК 105 1984 00:38:20 4 4:01( 41) 1:54( 42) 2:12( 43) 3:07( 44) 2:28( 45) 4:05( 46) 6:38( 47) 3:37( 49) 2:22( 50) 5:09( 51) 2:17( 40)
5 Брагина Галина Томская обл. МС 114 1986 00:42:46 5 3:46( 41) 2:00( 42) 2:12( 43) 2:52( 44) 2:32( 45) 4:35( 46) 7:01( 47) 5:26( 49) 2:28( 50) 7:13( 51) 2:14( 40)
6 Жукова Виктория Алтайский край I 101 1981 00:43:07 6 4:05( 41) 7:11( 42) 2:13( 43) 3:01( 44) 2:21( 45) 3:16( 46) 6:10( 47) 5:04( 49) 2:13( 50) 4:50( 51) 2:12( 40)
7 Хлебникова Ольга Томская обл. КМС 110 1987 00:43:20 7 4:34( 41) 2:03( 42) 2:22( 43) 3:14( 44) 2:39( 45) 3:54( 46) 7:46( 47) 5:04( 49) 2:47( 50) 5:51( 51) 2:38( 40)
8 Гатаулина Александра Омская обл. КМС 111 1987 00:43:20 7 4:18( 41) 2:00( 42) 2:16( 43) 3:13( 44) 2:36( 45) 4:03( 46) 6:57( 47) 7:17( 49) 2:36( 50) 5:12( 51) 2:23( 40)
9 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 118 1962 00:43:30 9 4:08( 41) 2:06( 42) 2:34( 43) 3:48( 44) 2:45( 45) 0:13( 45) 4:15( 46) 7:30( 47) 4:18( 49) 2:38( 50) 5:54( 51) 2:52( 40)
10 Нохрина Юля Алтайский край I 113 1983 00:44:13 10 4:52( 41) 1:59( 42) 2:11( 43) 2:53( 44) 2:31( 45) 4:36( 46) 7:00( 47) 5:32( 49) 2:23( 50) 7:20( 51) 2:26( 40)
11 Чикина Елизавета Алтайский край I 103 1982 00:48:42 11 5:17( 41) 3:16( 42) 2:45( 43) 3:07( 44) 2:42( 45) 4:24( 46) 9:27( 47) 5:42( 49) 2:45( 50) 6:04( 51) 2:44( 40)
12 Рыбаченко Тамара Новосибирская обл. I 112 1985 00:49:43 12 4:33( 41) 2:18( 42) 2:31( 43) 3:05( 44) 2:37( 45) 5:03( 46) 8:05( 47) 6:39( 49) 2:57( 50) 8:01( 51) 3:25( 40)
13 Васильева Нина Кемеровская обл. I 109 1985 00:52:36 13 7:17( 41) 2:28( 42) 2:28( 43) 3:11( 44) 3:31( 45) 5:34( 46) 10:24( 47) 5:50( 49) 2:48( 50) 5:53( 51) 2:43( 40)
14 Кузнецова Екатерина Новосибирская обл. КМС 115 1974 00:56:55 14 5:13( 41) 2:29( 42) 3:01( 43) 4:22( 44) 3:24( 45) 6:42( 46) 9:13( 47) 7:13( 49) 3:32( 50) 7:49( 51) 3:17( 40)
15 Гатаулина Дарья Омская обл. КМС 106 1985 00:57:27 15 4:59( 41) 7:03( 42) 2:53( 43) 3:47( 44) 4:00( 45) 5:14( 46) 10:41( 47) 5:11( 49) 3:08( 50) 7:01( 51) 2:58( 40)
16 Медюхина Анна Томская обл. II 102 1987 01:00:30 16 6:43( 41) 5:02( 42) 3:12( 43) 4:21( 44) 3:25( 45) 6:16( 46) 9:27( 47) 6:05( 49) 3:50( 50) 7:58( 51) 3:34( 40)
17 Шилкина Анастасия Омская обл. КМС 116 1985 01:15:21 17 6:38( 41) 3:14( 42) 3:30( 43) 5:25( 44) 4:13( 45) 8:18( 46) 13:00( 47) 11:22( 49) 4:27( 50) 10:06( 51) 4:25( 40)
18 Соколова Октябрина Новосибирская обл. КМС 104 1952 п.п. 7.8 4:34( 41) 3:06( 42) 2:44( 43) 3:23( 44) 2:47( 45) 4:25( 46) 7:54( 47) 4:04( 48) 4:26( 50) 7:18( 51) 3:24( 40)
Ж17 Ж20 ЖЭ М17 М20 МЭ
М17, 11 КП, 7.310 км, нач.дист.: Глушко А.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щурбинов Антон Алтайский край КМС 137 1989 00:33:45 1 3:16( 41) 1:35( 42) 1:50( 43) 2:33( 44) 2:10( 45) 3:27( 46) 5:48( 47) 3:43( 49) 2:11( 50) 4:39( 51) 2:08( 40)
2 Еловской Петр Республика Алтай I 143 1989 00:35:42 2 3:29( 41) 1:55( 42) 2:14( 43) 2:51( 44) 2:12( 45) 3:21( 46) 6:26( 47) 3:52( 49) 1:58( 50) 5:09( 51) 1:52( 40)
3 Маеров Павел Новосибирская обл. II 142 1990 00:36:50 3 3:27( 41) 1:53( 42) 2:24( 43) 2:59( 44) 2:24( 45) 3:52( 46) 6:23( 47) 3:40( 49) 2:22( 50) 5:00( 51) 1:58( 40)
4 Апаликов Виталий Алтайский край I 141 1989 00:41:00 4 3:54( 41) 1:56( 42) 2:05( 43) 2:48( 44) 2:18( 45) 3:39( 46) 7:26( 47) 5:21( 49) 2:16( 50) 6:33( 51) 2:16( 40)
5 Трифоненков Максим Красноярский край I 136 1991 00:41:07 5 4:03( 41) 1:56( 42) 1:49( 43) 2:40( 44) 2:16( 45) 3:21( 46) 6:02( 47) 4:23( 48) 3:37( 49) 2:24( 50) 5:52( 51) 2:18( 40)
6 Руденский Алик Алтайский край I 139 1990 00:47:29 6 4:34( 41) 2:44( 42) 2:30( 43) 3:21( 44) 2:54( 45) 4:33( 46) 9:34( 47) 4:33( 49) 2:57( 50) 6:19( 51) 2:59( 40)
7 Калинин Ярослав Новосибирская обл. I 138 1989 00:48:25 7 4:19( 41) 2:27( 42) 1:25( 50) 2:07( 43) 3:20( 44) 2:30( 45) 3:59( 46) 5:26( 51) 6:40( 47) 3:40( 48) 1:14( 49) 2:32( 50) 5:53( 51) 2:25( 40)
8 Степин Артем Омская обл. I 146 1989 00:50:46 8 4:47( 41) 3:01( 42) 4:07( 43) 3:17( 44) 2:38( 45) 4:11( 46) 7:30( 47) 9:00( 49) 2:50( 50) 6:04( 51) 2:51( 40)
9 Семериков Иван Новосибирская обл. II 140 1990 00:55:39 9 3:52( 41) 4:29( 42) 1:23( 50) 2:58( 44) 2:17( 45) 4:13( 46) 6:12( 47) 6:33( 49) 2:52( 50) 17:50( 51) 2:34( 40)
10 Никитин Никита Омская обл. КМС 148 1989 00:55:58 10 12:12( 41) 5:55( 42) 3:16( 43) 3:21( 44) 2:39( 45) 3:49( 46) 9:06( 47) 3:39( 49) 2:45( 50) 5:51( 51) 2:58( 40)
11 Мандронов Миша Омская обл. I 144 1990 00:58:23 11 4:40( 41) 2:22( 42) 2:54( 43) 3:38( 44) 2:55( 45) 4:42( 46) 9:50( 47) 9:27( 49) 2:48( 50) 11:50( 51) 2:44( 40)
12 Кузьмичев Виктор Новосибирская обл. I 145 1990 п.п. 7.8 3:29( 41) 4:08( 42) 2:12( 43) 2:54( 44) 2:18( 45) 3:28( 46) 5:28( 51) 2:18( 40)
13 Кривотулов Александр Новосибирская обл. II 147 1989 п.п. 7.8 лично 4:32( 41) 2:11( 42) 2:27( 43) 4:22( 44) 3:12( 45) 4:15( 46) 6:32( 51) 2:30( 40)
Ж17 Ж20 ЖЭ М17 М20 МЭ
М20, 15 КП, 10.320 км, нач.дист.: Глушко А.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мельников Сергей Красноярский край КМС 39 1987 00:49:03 1 3:42( 31) 6:34( 32) 0:43( 33) 1:27( 34) 2:02( 35) 1:45( 36) 2:41( 37) 2:45( 38) 3:03( 39) 3:25( 45) 3:46( 46) 7:16( 47) 2:24( 48) 2:47( 50) 4:17( 40)
2 Афанасьев Юрий Красноярский край КМС 49 1987 00:49:18 2 3:55( 31) 6:41( 32) 0:45( 33) 1:53( 34) 2:08( 35) 1:45( 36) 2:40( 37) 2:48( 38) 3:24( 39) 3:24( 45) 3:17( 46) 6:09( 47) 2:51( 48) 2:54( 50) 4:19( 40)
3 Григоров Иван Алтайский край МС 46 1987 00:49:40 3 4:05( 31) 6:13( 32) 0:44( 33) 1:29( 34) 2:39( 35) 1:51( 36) 2:59( 37) 2:33( 38) 3:26( 39) 3:19( 45) 3:16( 46) 6:16( 47) 2:44( 48) 3:14( 50) 4:26( 40)
4 Хромов Александр Новосибирская обл. КМС 48 1987 00:53:39 4 4:16( 31) 7:49( 32) 0:43( 33) 1:51( 34) 2:38( 35) 1:57( 36) 2:41( 37) 2:47( 38) 2:57( 39) 4:29( 45) 3:45( 46) 6:30( 47) 3:20( 48) 2:57( 50) 4:27( 40)
5 Михайлов Алексей Красноярский край КМС 47 1988 00:54:17 5 4:56( 31) 7:16( 32) 2:27( 33) 2:04( 34) 2:34( 35) 1:55( 36) 2:42( 37) 2:20( 38) 3:56( 39) 3:34( 45) 3:19( 46) 6:07( 47) 3:24( 48) 2:48( 50) 4:25( 40)
6 Казанин Сергей Республика Алтай КМС 42 1986 00:54:25 6 4:19( 31) 7:33( 32) 0:29( 33) 1:32( 34) 2:08( 35) 2:10( 36) 3:07( 37) 1:19( 48) 2:44( 38) 2:58( 39) 3:56( 45) 4:15( 46) 6:47( 47) 2:40( 48) 3:03( 50) 4:58( 40)
7 Погуляев Максим Алтайский край КМС 38 1988 00:54:51 7 4:03( 31) 8:22( 32) 0:54( 33) 1:46( 34) 2:01( 35) 2:03( 36) 3:12( 37) 3:05( 38) 3:39( 39) 3:42( 45) 3:41( 46) 6:31( 47) 3:23( 48) 3:11( 50) 4:53( 40)
8 Беспрозванных Павел Красноярский край КМС 43 1989 00:55:19 8 5:15( 31) 6:57( 32) 2:23( 33) 1:46( 34) 3:07( 35) 1:54( 36) 3:00( 37) 2:59( 38) 4:09( 39) 3:49( 45) 3:24( 46) 6:09( 47) 2:54( 48) 2:52( 50) 4:16( 40)
9 Силюк Павел Новосибирская обл. I 45 1986 00:56:46 9 6:59( 31) 7:43( 32) 0:43( 33) 1:59( 34) 2:32( 35) 2:14( 36) 2:41( 37) 2:48( 38) 3:06( 39) 3:47( 45) 3:26( 46) 7:20( 47) 3:22( 48) 2:57( 50) 4:40( 40)
10 Петрика Евгений Республика Алтай КМС 34 1988 01:01:41 10 4:15( 31) 4:56( 47) 12:30( 32) 1:05( 33) 1:54( 34) 2:43( 35) 1:42( 36) 3:00( 37) 2:40( 38) 3:23( 39) 3:27( 45) 3:12( 46) 6:05( 47) 2:38( 48) 3:22( 50) 4:24( 40)
11 Панков Алексей Томская обл. КМС 40 1988 01:08:35 11 8:52( 31) 7:33( 32) 0:49( 33) 1:48( 34) 2:34( 35) 2:38( 36) 3:04( 37) 2:43( 38) 8:04( 39) 4:36( 45) 4:11( 46) 8:00( 47) 4:09( 48) 3:25( 50) 5:39( 40)
12 Жуковский Василий Кемеровская обл. I 36 1988 01:11:27 12 9:46( 31) 8:04( 32) 0:37( 33) 1:35( 34) 2:18( 35) 1:55( 36) 3:13( 37) 1:17( 48) 2:33( 38) 2:53( 39) 3:57( 45) 7:51( 46) 12:09( 47) 4:24( 48) 3:20( 50) 5:09( 40)
13 Архипов Алексей Новосибирская обл. I 33 1987 01:14:40 13 5:20( 31) 10:59( 32) 0:46( 33) 1:50( 34) 3:20( 35) 2:10( 36) 3:37( 37) 3:53( 38) 11:36( 39) 4:04( 45) 4:03( 46) 8:02( 47) 3:17( 48) 3:32( 50) 7:42( 40)
14 Кузнецов Евгений Кемеровская обл. КМС 44 1987 01:15:15 14 4:57( 31) 7:45( 32) 0:59( 33) 1:55( 34) 3:22( 35) 2:26( 36) 3:21( 37) 5:03( 38) 4:16( 39) 5:34( 45) 4:40( 46) 8:28( 47) 12:01( 48) 4:06( 50) 6:27( 40)
15 Сикора Александр Томская обл. КМС 35 1988 01:17:32 15 5:12( 31) 8:15( 35) 0:54( 32) 0:56( 33) 2:04( 34) 3:38( 35) 2:38( 36) 3:12( 37) 3:10( 38) 11:39( 39) 3:58( 45) 9:08( 46) 8:24( 47) 4:19( 48) 3:59( 50) 5:35( 40)
16 Дорошенко Василий Красноярский край I 37 1988 01:25:23 16 лично 12:33( 31) 10:17( 32) 0:51( 33) 1:52( 34) 7:35( 35) 2:32( 36) 5:45( 37) 3:31( 38) 4:25( 39) 4:33( 45) 4:49( 46) 9:38( 47) 5:20( 48) 5:06( 50) 5:23( 40)
17 Чумов Андрей Новосибирская обл. КМС 41 1987 п.п. 7.8 4:31( 31) 8:15( 32) 0:30( 33) 1:36( 34) 2:14( 35) 1:59( 36) 3:18( 37) 1:11( 48) 2:25( 38) 2:54( 39) 3:39( 45) 3:25( 46) 7:35( 48) 2:54( 50) 4:39( 40)
Ж17 Ж20 ЖЭ М17 М20 МЭ
МЭ, 15 КП, 10.320 км, нач.дист.: Глушко А.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Барчуков Владимир Красноярский край МС 31 1984 00:41:51 1 3:27( 31) 5:32( 32) 0:30( 33) 1:31( 34) 2:14( 35) 1:28( 36) 2:24( 37) 2:03( 38) 2:30( 39) 2:54( 45) 3:07( 46) 5:26( 47) 2:15( 48) 2:22( 50) 3:47( 40)
2 Веселов Кирилл Красноярский край МСМК 4 1983 00:41:58 2 3:20( 31) 5:49( 32) 0:40( 33) 1:20( 34) 1:58( 35) 1:29( 36) 2:24( 37) 2:15( 38) 2:28( 39) 2:49( 45) 2:47( 46) 5:30( 47) 2:19( 48) 2:29( 50) 3:58( 40)
3 Батура Николай Красноярский край МС 24 1982 00:42:49 3 лично 3:13( 31) 5:26( 32) 0:28( 33) 1:09( 34) 2:08( 35) 1:27( 36) 2:30( 37) 1:54( 38) 2:49( 39) 3:05( 45) 3:07( 46) 5:32( 47) 3:07( 48) 2:30( 50) 4:02( 40)
4 Груздов Андрей Красноярский край МС 8 1987 00:43:20 4 лично 3:38( 31) 5:30( 32) 0:27( 33) 1:39( 34) 2:03( 35) 1:32( 36) 2:27( 37) 1:54( 38) 2:43( 39) 3:11( 45) 2:58( 46) 5:44( 47) 2:48( 48) 2:29( 50) 3:55( 40)
5 Григорьев Андрей Красноярский край МС 2 1984 00:44:16 5 3:19( 31) 6:10( 32) 0:30( 33) 1:16( 34) 2:13( 35) 1:35( 36) 2:38( 37) 2:23( 38) 3:08( 39) 2:54( 45) 2:49( 46) 5:23( 47) 2:55( 48) 2:37( 50) 4:01( 40)
6 Панкратов Алексей Томская обл. МС 7 1983 00:44:30 6 3:36( 31) 6:00( 32) 0:29( 33) 1:21( 34) 2:09( 35) 1:32( 36) 2:34( 37) 2:32( 38) 2:43( 39) 3:04( 45) 2:58( 46) 5:55( 47) 2:46( 48) 2:28( 50) 3:58( 40)
7 Чеха Станислав Красноярский край МСМК 17 1985 00:44:43 7 лично 3:34( 31) 6:05( 32) 0:37( 33) 1:21( 34) 2:02( 35) 1:38( 36) 2:30( 37) 2:31( 38) 2:32( 39) 2:53( 45) 3:54( 46) 5:20( 47) 2:48( 48) 2:31( 50) 4:02( 40)
8 Софронов Дмитрий Республика Алтай КМС 26 1987 00:45:50 8 5:44( 31) 5:48( 32) 0:28( 33) 1:24( 34) 2:08( 35) 1:28( 36) 2:28( 37) 2:43( 38) 2:37( 39) 3:05( 45) 3:00( 46) 5:36( 47) 2:19( 48) 2:35( 50) 4:02( 40)
9 Белоусов Сергей Томская обл. КМС 5 1986 00:46:08 9 3:47( 31) 5:37( 32) 0:32( 33) 1:21( 34) 2:08( 35) 1:42( 36) 2:33( 37) 2:40( 38) 2:41( 39) 3:01( 45) 2:59( 46) 6:31( 47) 3:33( 48) 2:32( 50) 4:07( 40)
10 Сидоров Владимир Томская обл. МС 10 1972 00:47:10 10 3:24( 31) 7:00( 32) 0:33( 33) 1:27( 34) 2:14( 35) 1:36( 36) 2:37( 37) 2:30( 38) 2:38( 39) 3:08( 45) 3:13( 46) 6:14( 47) 2:53( 48) 2:52( 50) 4:26( 40)
11 Биточкин Иван Алтайский край МС 22 1981 00:47:50 11 4:02( 31) 6:39( 32) 0:29( 33) 1:34( 34) 2:16( 35) 1:45( 36) 2:51( 37) 2:42( 38) 2:50( 39) 3:30( 45) 3:29( 46) 5:50( 47) 2:25( 48) 2:59( 50) 4:03( 40)
12 Бархатов Сергей Красноярский край МС 15 1984 00:48:01 12 лично 3:25( 31) 6:08( 32) 0:28( 33) 1:15( 34) 2:05( 35) 1:32( 36) 2:34( 37) 2:09( 38) 5:50( 39) 3:21( 45) 3:20( 46) 6:07( 47) 2:46( 48) 2:34( 50) 4:05( 40)
13 Власкин Федор Томская обл. КМС 14 1985 00:49:07 13 4:08( 31) 6:12( 32) 0:29( 33) 1:23( 34) 2:07( 35) 1:36( 36) 2:35( 37) 2:10( 38) 6:26( 39) 3:20( 45) 3:02( 46) 5:58( 47) 2:45( 48) 2:32( 50) 4:00( 40)
14 Калинин Роман Республика Алтай КМС 21 1984 00:49:15 14 5:18( 31) 6:27( 32) 0:29( 33) 1:33( 34) 2:17( 35) 1:45( 36) 2:54( 37) 2:38( 38) 2:50( 39) 3:29( 45) 3:30( 46) 5:50( 47) 2:31( 48) 2:54( 50) 4:16( 40)
15 Андриянов Анатолий Красноярский край КМС 27 1989 00:49:28 15 4:04( 31) 6:13( 32) 0:33( 33) 3:20( 34) 2:29( 35) 1:45( 36) 2:40( 37) 2:22( 38) 2:30( 39) 3:18( 45) 3:29( 46) 6:01( 47) 3:10( 48) 2:42( 50) 4:27( 40)
16 Григоров Леонид Алтайский край КМС 29 1983 00:51:01 16 4:04( 31) 6:51( 32) 0:29( 33) 1:46( 34) 2:13( 35) 1:34( 36) 2:47( 37) 2:55( 38) 3:36( 39) 3:31( 45) 3:37( 46) 6:40( 47) 3:07( 48) 2:57( 50) 4:24( 40)
17 Амосов Вячеслав Республика Алтай КМС 19 1985 00:51:21 17 3:47( 31) 10:25( 32) 0:29( 33) 1:45( 34) 2:02( 35) 1:45( 36) 2:26( 37) 2:27( 38) 3:07( 39) 3:05( 45) 3:00( 46) 6:07( 47) 3:52( 48) 2:31( 50) 4:05( 40)
18 Шевченко Сергей Новосибирская обл. МС 32 1964 00:51:48 18 4:16( 31) 7:02( 32) 0:30( 33) 1:28( 34) 2:29( 35) 1:44( 36) 2:38( 37) 2:17( 38) 3:49( 39) 3:42( 45) 3:44( 46) 6:33( 47) 3:23( 48) 3:02( 50) 4:43( 40)
19 Сикора Евгений Томская обл. КМС 12 1983 00:54:04 19 лично 4:01( 31) 7:53( 32) 0:37( 33) 1:46( 34) 2:15( 35) 2:11( 36) 2:57( 37) 2:17( 38) 4:40( 39) 3:37( 45) 3:38( 46) 7:07( 47) 2:41( 48) 3:03( 50) 4:53( 40)
20 Григоров Николай Алтайский край МС 9 1981 00:54:25 20 3:55( 31) 10:33( 32) 1:30( 33) 1:31( 34) 2:09( 35) 2:08( 36) 2:46( 37) 2:14( 38) 3:52( 39) 3:14( 45) 4:00( 46) 5:48( 47) 3:33( 48) 2:32( 50) 4:14( 40)
21 Арцимович Максим Омская обл. КМС 13 1969 00:57:21 21 4:34( 31) 7:44( 32) 0:34( 33) 2:08( 34) 2:30( 35) 2:03( 36) 3:17( 37) 2:50( 38) 3:36( 39) 4:03( 45) 3:59( 46) 7:43( 47) 3:04( 48) 3:24( 50) 5:23( 40)
22 Гатаулин Ринат Омская обл. МС 30 1959 00:58:10 22 3:47( 41) 1:46( 31) 8:22( 32) 0:34( 33) 1:42( 34) 2:37( 35) 1:56( 36) 3:20( 37) 2:31( 38) 4:10( 39) 3:46( 45) 3:32( 46) 8:39( 47) 2:41( 48) 3:24( 50) 4:55( 40)
23 Захаров Петр Новосибирская обл. КМС 28 1979 01:00:37 23 лично 4:20( 31) 7:19( 32) 0:36( 33) 2:28( 34) 2:41( 35) 2:35( 36) 2:51( 37) 2:58( 38) 4:06( 39) 4:29( 45) 4:34( 46) 8:22( 47) 3:36( 48) 4:00( 50) 5:12( 40)
