Федерация спортивного ориентирования России
Управление по физической культуре и спорту Новосибирской области
Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области
3-5 марта 2006г., г. Новосибирск
Сумма за 3 дня
ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
|
|
Комманда | |
1-ый день | |
2-ой день | |
3-ий день | |
Сумма | |
Место | |
|
| Ж17-20 | |
М17-20 | |
Сумма |
Ж17-20 | |
М17-20 | |
Сумма |
Ж17-20 | |
М17-20 | |
Сумма |
|
| Новосибирская обл. | 110 | 107 | 217 | 110 | 98 | 208 | 90 | 90 | 180 | 605 | 1 |
|
| Красноярский край | 106 | 112 | 218 | 112 | 109 | 221 | 78 | 69 | 147 | 586 | 2 |
|
| Алтайский край | 87 | 102 | 189 | 83 | 108 | 191 | 63 | 90 | 153 | 533 | 3 |
|
| Кемеровская обл. | 102 | 43 | 145 | 96 | 48 | 144 | 90 | 0 | 90 | 379 | 4 |
|
| Омская обл. | 54 | 81 | 135 | 76 | 82 | 158 | 0 | 78 | 78 | 371 | 5 |
|
| Республика Алтай | 25 | 92 | 117 | 24 | 95 | 119 | 0 | 78 | 78 | 314 | 6 |
|
| Томская обл. | 78 | 49 | 127 | 52 | 48 | 100 | 60 | 0 | 60 | 287 | 7 |
|
ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
|
|
Комманда | |
1-ый день | |
2-ой день | |
3-ий день | |
Сумма | |
Место | |
|
| Ж17-20 | |
М17-20 | |
Сумма |
Ж17-20 | |
М17-20 | |
Сумма |
Ж17-20 | |
М17-20 | |
Сумма |
|
| Красноярский край | 112 | 109 | 221 | 112 | 112 | 224 | 90 | 78 | 168 | 613 | 1 |
|
| Томская обл. | 83 | 94 | 177 | 83 | 94 | 177 | 78 | 90 | 168 | 522 | 2 |
|
| Алтайский край | 77 | 77 | 154 | 84 | 76 | 160 | 60 | 69 | 129 | 443 | 3 |
|
| Новосибирская обл. | 81 | 69 | 150 | 76 | 41 | 117 | 69 | 60 | 129 | 396 | 4 |
|
| Омская обл. | 71 | 65 | 136 | 72 | 60 | 132 | 63 | 57 | 120 | 388 | 5 |
|
| Республика Алтай | 0 | 72 | 72 | 0 | 83 | 83 | 0 | 63 | 63 | 218 | 6 |
|
| Кемеровская обл. | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 |
|
Главный судья
Ильченко А.Н.
Главный секретарь
Глушко В.А.