Федерация спортивного ориентирования НСО
Превенство Советского района по спортивному ориентированию
заданное направление
9 октября 2004 г.
Университетский лес
Ж-10, 5 КП, 1.240 км, нач.дист.: И. Рульков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Егитова Ирина Советский р-н IIIю 53 1995 00:12:24 1
2 Кузнецова Татьяна Советский р-н IIIю 67 1996 00:12:47 2
3 Прохорова Ольга Советский р-н IIIю 212 1996 00:13:35 3
4 Прохорова Дарья Советский р-н IIIю 211 1994 00:14:23 4
Ранг не определялся
Ж-12, 7 КП, 2.080 км, нач.дист.: И. Рульков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Астафьева Вика Советский р-н 269 1993 00:24:26 1
2 Недозорова Ксения Советский р-н 267 1993 00:25:24 2
3 Коньшина Анна Ирбис IIю 11 1992 00:43:58 3
4 Максименко Юлия Ирбис IIю 12 1992 00:45:11 4
5 Шуленина Ольга Ирбис 38 1993 01:10:15 5
6 Шеметова Настя Советский р-н 101 1992 п.п.7.8
7 Руденко Алина Ирбис IIIю 202 1992 п.п.7.8
Ранг не определялся
Ж-14, 10 КП, 2.550 км, нач.дист.: И. Рульков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Козлова Ксения Заельцовский р-н Iю 134 1990 00:29:17 1
2 Саширина Анна Ирбис II 32 1990 01:01:04 2
3 Воронцова Анна Ирбис II 4 1990 01:02:38 3
4 Мелешенко Елена Советский р-н IIю 73 1990 01:05:39 4
5 Величко Марина Советский р-н IIю 47 1991 01:05:48 5
6 Федореева Ирина Советский р-н II 97 1991 01:06:47 6
7 Бирюлина Дарья Заельцовский р-н IIю 132 1990 01:08:49 7
8 Шмакова Алена Бердск ГЦДТ 226 1990 02:03:20 8
9 Засеева Диана Аврора 117 1991 п.п.7.8
10 Чернова Ангелина Экватор 234 1991 п.п.7.8
11 Зотова Лена Экватор 235 1991 п.п.7.8
Ранг не определялся
Ж-16, 10 КП, 2.550 км, нач.дист.: И. Рульков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захарова Екатерина Советский р-н II 57 1991 00:18:08 1
2 Руцина Нина Ирбис II 203 1988 00:31:16 2
3 Пыжик Елена Ирбис Iю 201 1988 00:32:28 3
4 Хлебородова Юлия Заельцовский р-н Iю 138 1989 00:42:37 4
5 Кузьмичёва Мария Заельцовский р-н I 137 1988 00:49:47 5
6 Захарова Ольга Школа 97 165 1988 п.п.7.8
7 Товчинник Анастасия Школа 97 169 1988 п.п.7.8
Ранг не определялся
Ж-18, 13 КП, 4.370 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Деева Кира НГТУ КМС 127 1986 00:34:56 1
2 Губина Олеся Советский р-н КМС 50 1986 00:38:00 2
3 Олькова Александра КФК КМС 184 1986 00:39:52 3
4 Астрелина Ксения Советский р-н КМС 209 1986 00:40:26 4
5 Зинченко Алена Советский р-н II 58 1986 00:47:00 5
6 Пак Женя Бердск ГЦДТ 229 1983 00:55:00 6
7 Милина Александра Бердск ГЦДТ 224 1987 00:55:30 7
8 Чекальникова Люда Аврора II 277 1987 01:01:21 8
9 Жукова Маша Советский р-н III 54 1986 02:05:50 9
10 Шпак Анна Аврора I 124 1987 п.п.7.8
11 Губанова Елена Бердск ГЦДТ 223 1987 п.п.7.8
Ранг не определялся
Ж-21, 13 КП, 4.370 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Патракова Альбина Калининский р-н КМС 186 1982 00:33:38 1
2 Кузнецова Екатерина Советский р-н КМС 66 1974 00:37:10 2
3 Тарасова Ирина Кемерово КМС 158 1980 00:40:56 3
4 Рыбаченко Тамара НГПТ I 162 1985 00:42:04 4
5 Грицаенко Ольга НГТУ КМС 126 1982 00:42:15 5
6 Кондратьева Наталья Ирбис II 10 1972 00:50:51 6
Ранг не определялся
Ж-35, 13 КП, 4.370 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чумова Надежда НГПТ КМС 214 1962 00:33:29 1
2 Ерухаева Татьяна Кемерово МС 152 1963 00:36:57 2
3 Маерова Анна Советский р-н КМС 72 1964 00:45:02 3
4 Мицура Елена Кемерово 157 1961 01:14:28 4
Ранг не определялся
Ж-45, 13 КП, 4.370 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Соколова Октябрина Заельцовский р-н КМС 350 1952 00:42:04 1
2 Акмалова Ольга Советский р-н 241 1952 01:04:45 2
3 Синенькая Вера Снежный барс III 149 1953 01:06:04 3
4 Куликовская Нина Советский р-н 240 1952 01:06:49 4
Ранг не определялся
Ж-55, 13 КП, 4.370 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лыгалова Ада Советский р-н 237 1943 01:04:53 1
Ранг не определялся
М-10, 5 КП, 1.240 км, нач.дист.: И. Рульков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бауман Александр Лазурь IIю 174 1994 00:11:50 1
2 Ященко Андрей Ирбис IIю 208 1994 00:12:24 2
3 Бабаев Элькин Лазурь 173 1994 00:12:52 3
4 Якушев Павел Аврора IIю 125 1994 00:24:30 4
5 Столяров Степан Советский р-н IIIю 300 1996 00:25:18 5
6 Третьяков Борис Советский р-н IIIю 94 1994 00:26:55 6
7 Диденко Степан Лазурь 175 1994 п.п.7.8
8 Притупов Кирил Лазурь 178 1994 п.п.7.8
Ранг не определялся
М-12, 7 КП, 2.080 км, нач.дист.: И. Рульков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кондратьев Михаил Ирбис IIю 9 1993 00:24:57 1
2 Фастовец Михаил Ирбис Iю 207 1993 00:27:23 2
3 Благодырь Григорий Советский р-н IIIю 44 1992 00:28:17 3
4 Егитов Алексей Советский р-н Iю 52 1992 00:32:41 4
5 Мицура Никита Кемерово IIю 156 1992 00:32:58 5
6 Куграшов Даниил Советский р-н IIIю 65 1993 00:34:02 6
7 Климов Костя Советский р-н 266 1993 00:35:14 7
8 Фещенко Александр Ирбис 35 1993 00:51:40 8
9 Богданов Стас Ирбис 2 1993 00:53:38 9
10 Мамыкин Пётр Ирбис IIIю 14 1993 п.п.7.8
11 Белов Сергей Экватор 236 1992 п.п.7.8
12 Лапушков Илья Экватор 239 1993 сошёл
Ранг не определялся
М-14, 10 КП, 3.790 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Абрамов Станислав Калининский р-н II 183 1991 00:29:46 1
2 Маеров Павел Советский р-н Iю 71 1990 00:31:47 2
3 Мицура Слава Кемерово III 154 1990 00:55:52 3
4 Кистанов Вячеслав Снежный барс 144 1990 п.п.7.8
5 Пискарев Игорь Экватор 233 1990 п.п.7.8
Ранг не определялся
М-16, 10 КП, 3.790 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Худяков Александр Лазурь I 215 1989 00:27:09 1 II
2 Польщицин Алексей Советский р-н Iю 78 1989 00:29:09 2 II
3 Калинин Ярослав Аврора I 118 1989 00:30:26 3 Iю
4 Ушаков Алексей Лазурь II 180 1988 00:31:39 4 Iю
5 Горинов Антон Заельцовский р-н Iю 133 1988 00:32:26 5 Iю
6 Калинин Артем НГПТ IIю 273 1988 00:33:35 6 Iю
7 Хасанов Андрей Советский р-н II 98 1989 00:35:50 7 Iю
8 Дудко Александр Бердск ГЦДТ IIю 255 1988 00:36:48 8
9 Шабалин Антон Советский р-н IIю 99 1988 00:36:54 9
10 Пичурин Александр Школа 97 167 1989 00:37:01 10
11 Мажов Иван Школа 97 166 1989 00:37:01 10
12 Куценко Вячеслав Лазурь 176 1988 00:37:59 12
13 Никитин Эдик Лазурь 177 1988 00:38:00 13
14 Антипов Максим Лазурь 172 1989 00:38:01 14
15 Сапьян Игорь Ирбис II 31 1988 00:38:16 15
16 Новиков Александр Ирбис II 19 1988 00:39:13 16
17 Матюхин Вячеслав Ирбис II 16 1989 00:40:15 17
18 Арзамасцев Олег Ирбис Iю 1 1988 00:46:28 18
19 Прозукин Павел Советский р-н 79 1989 00:48:08 19
20 Сероглазов Павел Советский р-н 86 1989 00:48:49 20
21 Морячков Юрий Экватор 232 1989 00:52:18 21
22 Косенков Александр Советский р-н 62 1988 00:54:10 22
23 Синютин Виталий Советский р-н 88 1989 00:55:08 23
24 Гусев Денис Советский р-н 41 1989 00:58:02 24
25 Иванов Игорь Экватор 231 1988 01:05:29 25
26 Пергаев Алексей Бердск ГЦДТ 254 1988 01:11:17 26
27 Велижанский Михаил Бердск ГЦДТ 265 1989 01:12:23 27
28 Копылов Андрей Бердск ГЦДТ 257 1989 01:12:24 28
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 28.90 баллов
II - 111% - 0:30:08
Iю - 132% - 0:35:50
М-18, 18 КП, 5.740 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чумов Андрей Заельцовский р-н КМС 139 1987 00:36:09 1
2 Хромов Александр НГТУ КМС 131 1987 00:42:19 2
3 Силюк Павел Советский р-н I 87 1987 00:43:06 3
4 Судаков Иван НГТУ I 130 1987 00:43:35 4
5 Новосёлов Сергей НГТУ КМС 129 1987 00:44:13 5
6 Архипов Алексей Октябрьский р-н I 185 1987 00:46:15 6
7 Рожков Константин Советский р-н III 84 1987 00:53:07 7
8 Николаев Антон Бердск ГЦДТ 221 1987 01:28:29 8
9 Храпов Павел Бердск ГЦДТ 222 1987 02:15:50 9
10 Кокорин Юрий Бердск ГЦДТ 252 1987 п.п.7.8
Ранг не определялся
М-21, 18 КП, 5.740 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Опарин Григорий Советский р-н МС 75 1977 00:31:47 1 I
2 Захаров Пётр Советский р-н КМС 56 1979 00:36:54 2 I
3 Кудрявцев Николай Лично КМС 268 1971 00:37:42 3 I
4 Даксуев Даниил Советский р-н I 51 1982 00:41:25 4 II
5 Юдин Петр Советский р-н I 103 1982 00:42:16 5 II
6 Кречетов Дмитрий Советский р-н КМС 262 1981 00:49:25 6
7 Кожевников Иван Советский р-н I 303 1984 00:51:21 7
8 Зубаиров Эдуард Советский р-н КМС 304 1979 00:52:15 8
9 Анисимов Михаил Советский р-н II 301 1982 01:08:45 9
10 Рыбаченко Роман НГПТ I 161 1984 01:16:38 10
11 Рульков Илья Советский р-н I 85 1982 01:24:33 11
12 Хорев Максим Ирбис II 36 1984 п.п.7.8
13 Васильев Пётр Кемерово МС 151 1962 п.п.7.8
14 Савиных Александр НГПТ II 163 1982 п.п.7.8
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 263.0 баллов
I - 123% - 0:39:05
II - 142% - 0:45:07
М-35, 18 КП, 5.740 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кочетков Игорь Кемерово КМС 153 1962 00:36:19 1
2 Щетников Андрей Советский р-н КМС 102 1963 00:38:54 2
3 Шевченко Сергей Лично МС 187 1962 00:41:38 3
4 Плохих Константин Кемерово КМС 302 1965 00:56:35 4
5 Сидоренко Юрий Лично II 253 1961 01:14:00 5
6 Мицура Сергей Кемерово I 155 1963 01:18:29 6
7 Ликоренко Вадим Экватор II 348 1963 п.п.7.8
Ранг не определялся
М-45, 18 КП, 5.740 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жабицкий Сергей Лично МС 190 1958 00:35:33 1
2 Наумкин Александр Советский р-н 263 1958 01:10:03 2
Ранг не определялся
М-55, 18 КП, 5.740 км, нач.дист.: С.А. Захарова
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Степанов Виктор Советский р-н КМС 220 1947 00:39:22 1
2 Лактюшин Николай Советский р-н КМС 68 1945 01:00:17 2
3 Клопов Андрей Ирбис I 8 1940 01:03:12 3
4 Ласкарь Альберт Панда-Медвежонок КМС 256 1941 01:48:58 4
5 Третьяков Юрий Советский р-н 96 1932 02:14:31 5
6 Фастовец Владимир Ирбис 347 1940 п.п.7.8
Ранг не определялся
Главный судья С.А. Захарова
Главный секретарь Э.Р. Зубаиров
Warning: main(novigate.php?home=http://orient.gorodok.net/?menu=0&right=http://orient.gorodok.net/?menu=11) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/orient/2004/2004_10_09_group.php on line 256
Warning: main() [function.include]: Failed opening 'novigate.php?home=http://orient.gorodok.net/?menu=0&right=http://orient.gorodok.net/?menu=11' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/www/orient/2004/2004_10_09_group.php on line 256